| Merknaam: | XWELL |
| Modelnummer: | XW-ADW |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | USD 7000-18000 / Piece |
| Verpakkingsdetails: | houten kist |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,L/C |
DeXW-ADW automatische dubbelzijdige pleklassenmachineis ontworpen voor hoog efficiënt lassen van cilindrische batterijen (bijv. 18650, 26650, 21700, 33140) in een batterijpakket.Het is voorzien van CNC-gestuurde servomotoren en lineaire modules voor nauwkeurige positionering, waardoor gelijkmatige lasverbindingen met een consistente kwaliteit worden gewaarborgdOp basis van de grafische bedieningsinterface van de industriële computer zijn parametersetting en programmering zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.De machine is uitgerust met 2 sets van lassystemen, die tegelijkertijd de positieve en negatieve polen van de batterij kan lassen, waardoor de werkdoeltreffendheid sterk wordt verbeterd.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | XW-ADW |
| Spanning | AC220V 50Hz / AC380V 50Hz |
| Kracht | 2 kW tot 8 kW |
| Verwarmingsenergiebron | 5000A / 8000A / 10000A (optioneel) |
| Lassnelheid | 0.3-0.5s per las |
| Lasbereik | 500 x 400 mm (op maat) |
| Roterende laskop | Facultatief |
| Lasmateriaal | Zuiver nikkel, nikkelgeplatte staal |
| Lasdikte | 0.1-0.3 mm |
| Ondersteuningsceltype | 18650, 26650, 21700, 32650, 32700, 33140 |
| Beweging | XYZ-as |
| Rijmodus | Motor- en geleidingsspoor |
| Gebruikersinterface | PC-software |
| Gegevensopslag | Ondersteuning |
| Luchtdruk | 0.4-0.6 MPa |
| Koeling | Door ventilator of water (optioneel) |
| Grootte | 1100 x 900 x 1850 mm |
| Gewicht | 380 kg |
Neem vandaag nog contact op met XWELLom uw XW-ADW te configureren met de optimale stroombron, koelmethode en laskop opties voor uw specifieke productielijn.