| Merknaam: | XWELL |
| Modelnummer: | XW-64 |
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | USD 7900/pcs |
| Verpakkingsdetails: | HOUTEN KIST |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, L/C |
Belangrijkste kenmerken
- Innovatief drukgebaseerd graderingsmechanisme: Onze machine stelt een nieuwe standaard in batterijgraderingstechnologie en maakt gebruik van een drukgebaseerd graderingsmechanisme dat speciaal is afgestemd op prismatische batterijen in aluminium behuizingen. Deze innovatieve aanpak zorgt voor nauwkeurige en consistente graderingsresultaten, waardoor de algehele batterijkwaliteit en prestaties worden verbeterd.
- Aanpasbare graderingsparameters: Onze graderingsmachine is ontworpen om te voldoen aan de unieke kenmerken van prismatische batterijen met aluminium behuizing en biedt aanpasbare graderingsparameters. Operators hebben de flexibiliteit om parameters zoals drukniveaus, afsnijspanning en ontlaadkarakteristieken aan te passen om het graderingsproces af te stemmen op specifieke batterijchemieën en prestatiespecificaties.
- Geautomatiseerd graderingsproces: Onze graderingsmachine is ontworpen voor naadloze integratie in productielijnen en beschikt over een geautomatiseerd graderingsproces. Met geavanceerde robotica en transportsystemen worden batterijen efficiënt behandeld en gegradeerd volgens vooraf gedefinieerde criteria, waardoor handmatige interventie wordt geminimaliseerd en de doorvoer wordt gemaximaliseerd.
| Werkvermogen | Driefasensysteem met vijf draden AC380V±10%, 50HZ | ||
| Werkomgeving | Temperatuur 0-40 graden, relatieve vochtigheid ≤80% | ||
| Warmteafvoer | om de lucht natuurlijk binnen te laten en de lucht naar boven af te voeren | ||
| Totale energiebesparing | meer dan 70% | ||
| Kanaalparameter | |||
| Meetbereik spanning | 0-5V, 1MV resolutie | ||
| Batterijspanningsbereik | Opladen 0-4,5V: Ontladen 4,5-2V | ||
| Constante spanningsbereik | 2,5V-4,5V | ||
| Spanningsnauwkeurigheid | ±(1‰ aflezing +1‰ volledig) | ||
| Stroomnauwkeurigheid | ±(1‰ aflezing +1‰ volledig) | ||
| Softwarefunctie | |||
| Besturingsmodus | Computerverbinding apparatuur werk, FCL-besturing | ||
| Communicatiemodus | RS485 baudrate 57.600 | ||
| Procesinstelling | Maximaal 32 werkstappen en 256 cycli zijn ingesteld | ||
| Oplaadmodus | Constante stroom, constante druk | ||
| Oplaadafsnijconditie | Spanning, stroom, tijd, capaciteit | ||
| Ontlading | constante stroom | ||
| Ontlaadafsnijconditie | Spanning, tijd, capaciteit | ||
| Verdedigingsfunctie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, overcapaciteit, enz. | ||
| Tijdsbereik | Instellen tussen 0 en 30.000 minuten | ||
| Tijdsnauwkeurigheid | ≤±1‰ | ||
| Steekproefinspectieperiode | ≤3S | ||
| Minimale frequentie van gegevensregistratie | ≤5S | ||
| Batterijsortering | Op capaciteit, tijd, ontladingsplatform, enz. | ||
| Gegevensverwerking | Gegevens, grafieken en lusdiagrammen | ||
![]()
![]()
XWELL kan verschillende armaturen leveren voor verschillende celtypen
![]()
![]()