CCD visuele inspectieapparatuur voor het testen van positieve en negatieve polen van batterijen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | XWELL |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | XW-CCD |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 pc's |
|---|---|
| Prijs: | USD3000-5000/PCS |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | 5-20 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 20 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Automatisch | Betaling: | L/CD/AD/PT/T Western Union |
|---|---|---|---|
| Testsnelheid: | 0.1-500mm/min | Werkspanning: | AC 220V 50 Hz~60 Hz |
| Routebeschrijving: | 200 mm | Controlemethode: | Computerbesturing |
| Spanningsbereik: | 0-150V | Laadstroom: | 20a |
| Duurzaam laadvermogen: | 6 kW | Gegevensuitvoer: | EXCEL,TXT |
| Testtemperatuur: | 130C+2,0°C;(Test zonder belasting) | Minimale luchtdruk: | 5.0kpa |
| Communicatie-middelen: | TCP/IP protocol | Elektrische asstraling: | ≥450mm |
| Markeren: | CCD-apparatuur voor het inspecteren van batterijstaven,batterijpakkettestmachine met CCD,visuele inspectieapparatuur voor batterijstangen |
||
Productomschrijving
CCD visuele inspectieapparatuur voor het testen van positieve en negatieve polen van batterijen
1.Functiebeschrijving
CCD-detector is een automatische apparatuur voor de verwerking van lithiumbatterijen, die de functie heeft om automatisch de positieve en negatieve polen van lithiumbatterijcilindercellen te detecteren.
2- Ik heb het niet.Tecologisch proces
De cel komt in het detectiegebied → bemonstering en scanning → positieve en negatieve elektrode detectie →NGautomatische detectie → OK .
Parameter
| punt | waarde |
| Stroomvoorziening | AC220V/50Hz |
| Kracht | 600 W |
| Geschikt voor cel | 1443014500, 18500, 18620, 21700, 26650... |
| Inspectieomvang | 400*300 mm, aanpasbaar |
| Inspectiegraad | 360° |
| Inspectiesnelheid | 1 stuks |
| Merchine Grootte | L850*W80 |
Gegevens:
![]()


