| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | M.D.-ASW |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Automatische dubbelzijdige pleklassen voor 18650 batterijpakket
punt D.schriftelijk
1. Ondersteuning van breakpoint start en handmatige startmodus conversie.
2.Hoge efficiëntie van dubbelzijdig automatisch lassen.
3Met het lasstroombewakingssysteem kan het de lasstroom in realtime monitoren.
4.Watergekoelde circulerende warmteafvoer wordt gebruikt in de zelfstandige compensatiefunctie van de lasnaald om het verlies van lasnaal effectief te verminderen.
FeatuRes
* Ondersteuning van stopstart, automatische start en handmatige start.
* Koud soldeersluiting en afsluiting van alarm.
* Ingebouwde lasstroommonitor, kan in realtime lasstroom weergeven.
* Kan tientallen verschillende procesbatterijpakketten opslaan, producten schakelen zonder parameters opnieuw in te stellen.
BatterijspotsweldmachineSpecificatie
| Model nr. | MD-ASW |
| Vervoer op de Y-as | 500 mm (aanpasbaar) |
| Vervoer op de X-as | 350 mm (aanpasbaar) |
| Maximaal puntlassen | 0.35s/punt (1 uur:ongeveer 2800 eenheden18650 cellen) |
| Motor aandrijfsnelheid | 1000 mm/s |
| Maximale belasting van elektrische kernen | X richting: 26; Y richting: 26 |
| Bevoegde opslag van bestandsgroepen | 99 groepen |
| Besturingssysteem | geïntegreerd systeem mens-machine-interface |
| Transmissie-modus | Taiwanse precieze schroef met geleidingsrail |
| Rijmodus | stap-servomotor |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid | ±0,02 mm |
| Afmetingen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
| Kracht | 4000 W |
| Gewicht van de machine | 200 kg |
| Maximaal draaggewicht van de Y-as | 35 kg |
| Inlaatvoeding | enkelfasig AC 220V/50Hz AC 380V 3-fasig |
| Luchtbron | 0.4-0.6 Mpa |
Detail van de enkelzijdige pleklassenmachine
![]()
![]()
![]()