Dubbelzijdige automatische pleklassen voor nieuwe energievoertuigen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | M.D.-ASW |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naleving: | Verklaard Ce | Type: | Automatisch |
---|---|---|---|
Koeling Wa: | waterkoeling | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning |
Lasstromen: | 5000A 8000A | Kracht: | 4000 W |
Spanning: | 220V/380V (AC) | ||
Markeren: | Automatische puntlasmachine,Nieuwe energievoertuigen spot lassen machine,Dubbelzijdige automatische pleklassenmachine |
Productomschrijving
Dubbelzijdige automatische pleklassen voor nieuwe energievoertuigen
Toepassing van het product
De Automatic Battery Pack Spot Welder is een algemeen platform van automatische verwerkingstechnologie op basis van CNC, geschikt voor spot lassen en monteren van batterijpakketten in de fabriek.puntlassenHet gebruik van een humaniserend ontwerp maakt het bedienen en debuggen zeer eenvoudig en handig.Ontwerp van ingebouwde onderdelen maakt het uiterlijk beknopterWe kunnen ookCNC-lasmachine- Welkom bij ons voor meer details.
Voordelen
1) Induceren van belastingspanning, regelen van spanning door feedback, en het realiseren van hoogwaardige las.
2) Voorverhitting, de aandrijfsmodus van de hoofdverwarming, voorverhitting vóór het lassen, om een stabiele laskwaliteit te garanderen.
3) Behoud de continuïteit van de energiedichtheid, verkort de lastijd en vermindert de vervorming en kleur van basismetaal.
4) Gemakkelijk om te wisselen van lage stroom naar hoge stroom, geschikt voor precisielassen.
5) De boven- en ondergrens van de stroom kan eenvoudig worden ingesteld om te beoordelen of de laskwaliteit goed is of niet, wat geschikt is voor het automatiseren van het lasplatform.
6) De lasstroom stijgt met de tijd van elektrificatie om het laseffect te waarborgen.
BatterijspotsweldmachineSpecificatie
Model nr. | MD-ASW |
Vervoer op de Y-as | 500 mm (aanpasbaar) |
Vervoer op de X-as | 350 mm (aanpasbaar) |
Maximaal puntlassen | 0.35s/punt (1 uur:ongeveer 2800 eenheden18650 cellen) |
Motor aandrijfsnelheid | 1000 mm/s |
Maximale belasting van elektrische kernen | X richting: 26; Y richting: 26 |
Bevoegde opslag van bestandsgroepen | 99 groepen |
Besturingssysteem | geïntegreerd systeem mens-machine-interface |
Transmissie-modus | Taiwanse precieze schroef met geleidingsrail |
Rijmodus | stap-servomotor |
Herhalingspositie-nauwkeurigheid | ±0,02 mm |
Afmetingen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
Kracht | 4000 W |
Gewicht van de machine | 200 kg |
Maximaal draaggewicht van de Y-as | 35 kg |
Inlaatvoeding | enkelfasig AC 220V/50Hz AC 380V 3-fasig |
Luchtbron | 0.4-0.6 Mpa |
Detail van de enkelzijdige pleklassenmachine