Batterijcel Spanning Stroom Tester Tester Charge Discharge Lithium Cell Grading Machine Voor Poch Cell
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | XW-02 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD3000-5000/PCS |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 5 tot 20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 20 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Testapparatuur voor het testen van de capaciteit van de zakbatterij | Type batterij: | zachte pakbatterij |
---|---|---|---|
Voordeel: | Hoge efficiëntie | Ondersteunende batterij: | AAA, AA |
Plaats van herkomst: | China | Toepasselijke sectoren: | Energie en mijnbouw |
Spanningstestbereik: | AC 220V ± 5% 50HZ | Kanalen: | 512 |
Markeren: | Cellen met zakcellen en batterijcellen,Charge-discharge batterijcellen classificatie machine,Lithiumcellen batterijcellen classificatie machine |
Productomschrijving
Batterijcel Spanning Stroom Tester Tester Charge Discharge Lithium Cell Grading Machine Voor Poch Cell
Productvoordeel
2.1 Elk apparaat kan een constant stroom-constante spanningslading en een constant stroomontladingstest uitvoeren voor 512 stuks cellen die binnen het spanningsbereik liggen.
2.2 Een stroomtoevoer met constante stroom en een stroomtoevoer met constante spanning, zonder inslag van constante stroom naar constante spanning, met name geschikt voor het opladen van lithium-ionbatterijen.
2.3 Deze apparatuur heeft als besturingscentrum een AVR-computer met één chip en werkt samen met het perifere bemonsteringscircuit, dat door de bovenste computer kan worden bestuurd.Wanneer verbonden met de computer, kan de volledige ladings- en ontladingscurve van alle kanalen worden opgeslagen.Of het kan worden gescheiden van de bovenste computer en bediend door het bedieningspaneel om het voltooien van constante stroom en constante spanning laden, constante stroomontladingstest, enz.
Structuur van de apparatuur
Model | XW-02 | |||
Aantal apparatuurkanalen | 256 kanalen | |||
Algemene dimensie | Breedte 514,4 mm × Diepte 1684 mm × Hoogte 1840 mm | |||
Kleur | Standaard off-wit of off-zwart (aanpasbaar) | |||
Jigvorm | 65 Blauw en wit splitsclamp | |||
Bevestigingsruimte | 150 mm Batterijoppervlak | |||
Ondersteuningsbatterij specificaties | Batterijlengte: 0-180 mm, breedte: 0-150 mm, dikte: 8-15 mm; | |||
Afstand van de batterij van 0-150 mm | ||||
Werkende stroomtoevoer | Driefasig 5-draadsysteem AC380V±10%,50HZ | |||
Vermogensfactor | 0.99@ 220VAC, volle belasting, net THDu ≤ 2% | |||
Stroomharmonische | < 5% @ 220VAC, volle belasting, net THDu ≤ 2% | |||
Energieverbruik | ≤ 15 kW | |||
Werkomgeving | Binnen is de temperatuur 10-30°C onder convectie. | |||
Metode voor warmteafvoer | Luchtkoeling |
De kleur: