Batterijcellen classificatie machine Li-ion batterij cyclus tester voor zakcel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | XW-02 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD3000-5000/PCS |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 5 tot 20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 20 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Spanningstestbereik: | AC 220V ± 5% 50HZ | Kanalen: | 256 |
---|---|---|---|
Plaats van herkomst: | China | Toepasselijke sectoren: | Energie en mijnbouw |
Stroombereik: | 10A 20A 30A | ||
Markeren: | Cellen met zakcellen en batterijcellen,Cycle Tester Batterijcellen classificatie machine,Li-ion batterijcellen classificatie machine |
Productomschrijving
Batterijcellen classificatie machine Li-ion batterij cyclus tester voor zakcel
Verschillende kanalen kunnen worden aangepast volgens de eisen van de klant, en de stroom en spanning zijn verenigd, zijn geschikt voor massaproductie.
*Elk kanaal kan op één punt worden gestart en gestopt en de reactiesnelheid is snel.
*De werking is eenvoudig, handig en intuïtief
* Modulair ontwerp, eenvoudig te onderhouden.
*De automatische digitale kalibratie van stroom en spanning
*Netwerkverbinding en SQL-database gebruiken
*De hardware-technologie is geavanceerd, stabiel en duurzaam.
Productvoordeel
A) Grafische bedieningsinterface wordt gebruikt om de gegevens van spanning, stroom, tijd en capaciteit van elke batterij weer te geven,en de bijbehorende werkstatus en abnormale omstandigheden in verschillende kleuren weergeven;
B) Aanduiding van de batterijcapaciteit van elke sectie (maximaal 100 secties);
C) Gegevenspunten kunnen worden geregistreerd volgens de veranderingsomstandigheden van spanning, stroom en tijd om een volledige data van de laad- en ontladingscurve te vormen,en het tijdsinterval van de datapunten van de curve is ≤ 4 seconden;
D) De batterij sorteren onder verschillende omstandigheden (capaciteit, tijd, open circuitspanning, ontladingsplatform, enz.)
E) Automatisch berekenen van de constante stroomoplaadverhouding, capaciteitsverlies, ontladingsdoeltreffendheid, gemiddelde spanning, medianspanning en andere gegevens;
F) De exploitantsautoriteit instellen en op verschillende niveaus opereren;
een afbeelding van de ladingontladingscurve en cyclusgrafiek;
Structuur van de apparatuur
Model | XW-02 | |||
Aantal apparatuurkanalen | 256 kanalen | |||
Algemene dimensie | Breedte 514,4 mm × Diepte 1684 mm × Hoogte 1840 mm | |||
Kleur | Standaard off-wit of off-zwart (aanpasbaar) | |||
Jigvorm | 65 Blauw en wit splitsclamp | |||
Bevestigingsruimte | 150 mm Batterijoppervlak | |||
Ondersteuningsbatterij specificaties | Batterijlengte: 0-180 mm, breedte: 0-150 mm, dikte: 8-15 mm; | |||
Afstand van de batterij van 0-150 mm | ||||
Werkende stroomtoevoer | Driefasig 5-draadsysteem AC380V±10%,50HZ | |||
Vermogensfactor | 0.99@ 220VAC, volle belasting, net THDu ≤ 2% | |||
Stroomharmonische | < 5% @ 220VAC, volle belasting, net THDu ≤ 2% | |||
Energieverbruik | ≤ 15 kW | |||
Werkomgeving | Binnen is de temperatuur 10-30°C onder convectie. | |||
Metode voor warmteafvoer | Luchtkoeling |
De kleur: