256 kanalen batterijcellen classificatie machine Li-ion batterij cyclus tester voor zakcel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | XW-02 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD3000-5000/PCS |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 5 tot 20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 20 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Testapparatuur voor het testen van de capaciteit van de zakbatterij | Huidige waaier: | 10A 20A 30A |
---|---|---|---|
Type batterij: | zachte pakbatterij | scheepvaart: | Door zee |
Type: | Spanning, stroom | Spanningstestbereik: | DC 0~5V |
Markeren: | 256 kanalen batterijcellen classificatie machine,Li-ion batterijcellen classificatie machine,Cellen met zakcellen en batterijcellen |
Productomschrijving
256 kanalen batterijcellen classificatie machine Li-ion batterij cyclus tester voor pouch cel
Productvoordeel
■ Elk testkanaal van de batterij heeft een onafhankelijk spannings- en stroomlusontwerpHet maakt functies mogelijk zoals: start, stop, pauze, doorgaan en bescherming voor afzonderlijke kanalen.■ Automatische kalibratie van de accuraatheid van de laad- en ontladingsstroom en de accuraatheid van de spanning is mogelijk door middel van software. ■ De apparatuur heeft een nauwkeurigheid van 0,05%, waardoor een hoge stabiliteit van meting en werking wordt gewaarborgd. ■ milieuvriendelijk en energiezuinig, een terugvordering van de kosten binnen 1-2 jaar
Structuur van de apparatuur
Model | XW-02 | |||
Aantal apparatuurkanalen | 256 kanalen | |||
Algemene dimensie | Breedte 514,4 mm × Diepte 1684 mm × Hoogte 1840 mm | |||
Kleur | Standaard off-wit of off-zwart (aanpasbaar) | |||
Jigvorm | 65 Blauw en wit splitsclamp | |||
Bevestigingsruimte | 150 mm Batterijoppervlak | |||
Ondersteuningsbatterij specificaties | Batterijlengte: 0-180 mm, breedte: 0-150 mm, dikte: 8-15 mm; | |||
Afstand van de batterij van 0-150 mm | ||||
Werkende stroomtoevoer | Driefasig 5-draadsysteem AC380V±10%,50HZ | |||
Vermogensfactor | 0.99@ 220VAC, volle belasting, net THDu ≤ 2% | |||
Stroomharmonische | < 5% @ 220VAC, volle belasting, net THDu ≤ 2% | |||
Energieverbruik | ≤ 15 kW | |||
Werkomgeving | Binnen is de temperatuur 10-30°C onder convectie. | |||
Metode voor warmteafvoer | Luchtkoeling |
De kleur: