| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
■ Elk testkanaal van de batterij heeft een onafhankelijk spannings- en stroomlusontwerpHet maakt functies mogelijk zoals: start, stop, pauze, doorgaan en bescherming voor afzonderlijke kanalen.■ Automatische kalibratie van de accuraatheid van de laad- en ontladingsstroom en de accuraatheid van de spanning is mogelijk door middel van software. ■ De apparatuur heeft een nauwkeurigheid van 0,05%, waardoor een hoge stabiliteit van meting en werking wordt gewaarborgd. ■ milieuvriendelijk en energiezuinig, een terugvordering van de kosten binnen 1-2 jaar
Structuur van de apparatuur
| Model | XW-02 | |||
| Aantal apparatuurkanalen | 256 kanalen | |||
| Algemene dimensie | Breedte 514,4 mm × Diepte 1684 mm × Hoogte 1840 mm | |||
| Kleur | Standaard off-wit of off-zwart (aanpasbaar) | |||
| Jigvorm | 65 Blauw en wit splitsclamp | |||
| Bevestigingsruimte | 150 mm Batterijoppervlak | |||
| Ondersteuningsbatterij specificaties | Batterijlengte: 0-180 mm, breedte: 0-150 mm, dikte: 8-15 mm; | |||
| Afstand van de batterij van 0-150 mm | ||||
| Werkende stroomtoevoer | Driefasig 5-draadsysteem AC380V±10%,50HZ | |||
| Vermogensfactor | 0.99@ 220VAC, volle belasting, net THDu ≤ 2% | |||
| Stroomharmonische | < 5% @ 220VAC, volle belasting, net THDu ≤ 2% | |||
| Energieverbruik | ≤ 15 kW | |||
| Werkomgeving | Binnen is de temperatuur 10-30°C onder convectie. | |||
| Metode voor warmteafvoer | Luchtkoeling | |||
De kleur:
![]()