5V 120A Batterijimpudentie-tester Charge Discharge Prismatische batterijcel classificatie machine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | XW-64 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD 7900/pcs |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Huidige waaier: | Guangdong, China | Plaats van herkomst: | Prismatische batterij-tester-analysator |
---|---|---|---|
Voltage en stroom: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Warmteafvoer: | om de lucht op natuurlijke wijze binnen te komen en de lucht naar boven uit te blazen |
Algemene energiebesparing: | meer dan 70% | Spanningsmetingsbereik: | 0-5V, 1MV resolutie |
Batterijspanningsbereik: | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V | voltagenauwkeurigheid: | ±(1‰ meting +1‰ vol) |
Besturingsmodus: | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, FCL-controle | ||
Markeren: | 5V batterijcellen classificatie machine,Prismatische batterijcellen classificatie machine,120A batterijcellen classificatie machine |
Productomschrijving
Productvoordeel
Hoofdfuncties
1. Het gebruik van modulaire productie, met een sterke universaliteit en eenvoudig onderhoud.
2Het gebruik van de vier draden methode voor de meting verbetert de hoge testnauwkeurigheid.
3Elk batterijkanaal heeft een volledig onafhankelijke constante stroom- en spanningsbron en het zelf gevormde circuit beïnvloedt elkaar niet.
4De apparatuur gebruikt de besturingsmethode om het gehele proces te sturen.
Werkvermogen | Driefasig vijfdraadsysteem AC380V±10%, 50HZ | ||
Werkomgeving | Temperatuur 0-40 graden, relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% | ||
Warmteafvoer | om de lucht op natuurlijke wijze binnen te komen en de lucht naar boven uit te blazen | ||
Algemene energiebesparing | meer dan 70% | ||
Kanalparameter | |||
Spanningsmetingsbereik | 0-5V, 1MV resolutie | ||
Batterijspanningsbereik | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V | ||
Constant spanningsbereik | 2.5V-4.5V | ||
Spanningsnauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) | ||
Huidige nauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) | ||
Softwarefunctie | |||
Besturingsmodus | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, FCL-controle | ||
Communicatiemodus | RS485 baudrate 57,600 | ||
Processet | Er worden maximaal 32 werkstappen en 256 cycli uitgevoerd. | ||
Laadmodus | Constante stroom, constante druk | ||
Laadtoestand | Spanning, stroom, tijd, capaciteit | ||
Ontlasting | constante stroom | ||
Afvoerbeperking | Spanning, tijd, capaciteit | ||
Defensive functie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, overcapaciteit, enz. | ||
Tijdspanne | Zet het ergens tussen 0 en 30.000 minuten. | ||
Tijdnauwkeurigheid | ≤ ±1‰ | ||
Proefproefperiode | ≤ 3S | ||
Minimale frequentie van gegevensopname | ≤ 5S | ||
Sorteren van batterijen | Per capaciteit, tijd, lozingsplatform, enz. | ||
Gegevensverwerking | Gegevens, grafieken en lusdiagrammen |
XWELL kan verschillende armaturen leveren voor verschillende soorten cellen