32 Kanaal 120A Capaciteitsgraderingsmachine voor batterijcellen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | XW-32 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD 7900/pcs |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Modelnummer: | Toetser voor batterijcellen | Naam van het product: | Prismatische batterijcellen tester |
---|---|---|---|
Totaal aantal kanalen: | 32 | Warmteafvoer: | om de lucht op natuurlijke wijze binnen te komen en de lucht naar boven uit te blazen |
Algemene energiebesparing: | meer dan 70% | Spanningsmetingsbereik: | 0-5V, 1MV resolutie |
Batterijspanningsbereik: | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V | voltagenauwkeurigheid: | ±(1‰ meting +1‰ vol) |
Besturingsmodus: | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, FCL-controle | ||
Markeren: | 32 kanaals batterijcellen classificatie machine,Prismatische cellen,batterijcellen |
Productomschrijving
32 Kanaal 120A Capaciteitsgraderingsmachine voor batterijcellen
Kenmerken:
1.Toepassingsgebied: capaciteit en detectie van chemische componenten van lithiumpolymer-, lithium-ion-, ni-MH- en ni-Cd-batterijen.
2- Verschillende klemmen.
3.Current Range:10A 20A 30A voor opties
4.Kanalen: 64 96 128 kanalen voor opties
Productspecificatie
Werkvermogen | Driefasig vijfdraadsysteem AC380V±10%, 50HZ | ||
Werkomgeving | Temperatuur 0-40 graden, relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% | ||
Warmteafvoer | om de lucht op natuurlijke wijze binnen te komen en de lucht naar boven uit te blazen | ||
Algemene energiebesparing | meer dan 70% | ||
Kanalparameter | |||
Spanningsmetingsbereik | 0-5V, 1MV resolutie | ||
Batterijspanningsbereik | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V | ||
Constant spanningsbereik | 2.5V-4.5V | ||
Spanningsnauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) | ||
Huidige nauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) | ||
Softwarefunctie | |||
Besturingsmodus | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, FCL-controle | ||
Communicatiemodus | RS485 baudrate 57,600 | ||
Processet | Er worden maximaal 32 werkstappen en 256 cycli uitgevoerd. | ||
Laadmodus | Constante stroom, constante druk | ||
Laadtoestand | Spanning, stroom, tijd, capaciteit | ||
Ontlasting | constante stroom | ||
Afvoerbeperking | Spanning, tijd, capaciteit | ||
Defensive functie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, overcapaciteit, enz. | ||
Tijdspanne | Zet het ergens tussen 0 en 30.000 minuten. | ||
Tijdnauwkeurigheid | ≤ ±1‰ | ||
Proefproefperiode | ≤ 3S | ||
Minimale frequentie van gegevensopname | ≤ 5S | ||
Sorteren van batterijen | Per capaciteit, tijd, lozingsplatform, enz. | ||
Gegevensverwerking | Gegevens, grafieken en lusdiagrammen |
XWELL kan verschillende armaturen leveren voor verschillende soorten cellen
Wilt u meer details over dit product weten