5V 100A 64-kanaals prismatische cellen batterij tester Grading Testing Machine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | XW-64 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD 7900/pcs |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Tipe in de handel brengen: | Warm product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Voltage en stroom: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Warmteafvoer: | om de lucht op natuurlijke wijze binnen te komen en de lucht naar boven uit te blazen |
Algemene energiebesparing: | meer dan 70% | Spanningsmetingsbereik: | 0-5V, 1MV resolutie |
Batterijspanningsbereik: | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V | voltagenauwkeurigheid: | ±(1‰ meting +1‰ vol) |
Besturingsmodus: | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, FCL-controle | ||
Markeren: | 100A Batterietester,64-kanaalbatterijetester,5V-batterijetester |
Productomschrijving
1.Basis samenstelling van de apparatuur
De apparatuur bestaat voornamelijk uit een computer, een communicatie-interface en een batterij-detectie-kast.een vaste stroom- en een constante spanningsbron, een opslagbesturingscircuit, een bemonsteringscircuit, een microcomputer met één chip en een bedieningspaneel.
1.Hoofdprestaties van de apparatuur
1Elk apparaat kan een constant stroom- en constant spanningsoplaad- en constant stroomontladingstest uitvoeren voor 192 batterijen die aan het spanningsbereik voldoen.
2De gepatenteerde stroomvoorziening heeft geen invloed op de overstap van stroom naar stroom.met een vermogen van niet meer dan 50 W.
Werkvermogen | Driefasig vijfdraadsysteem AC380V±10%, 50HZ | ||
Werkomgeving | Temperatuur 0-40 graden, relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% | ||
Warmteafvoer | om de lucht op natuurlijke wijze binnen te komen en de lucht naar boven uit te blazen | ||
Algemene energiebesparing | meer dan 70% | ||
Kanalparameter | |||
Spanningsmetingsbereik | 0-5V, 1MV resolutie | ||
Batterijspanningsbereik | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V | ||
Constant spanningsbereik | 2.5V-4.5V | ||
Spanningsnauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) | ||
Huidige nauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) | ||
Softwarefunctie | |||
Besturingsmodus | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, FCL-controle | ||
Communicatiemodus | RS485 baudrate 57,600 | ||
Processet | Er worden maximaal 32 werkstappen en 256 cycli uitgevoerd. | ||
Laadmodus | Constante stroom, constante druk | ||
Laadtoestand | Spanning, stroom, tijd, capaciteit | ||
Ontlasting | constante stroom | ||
Afvoerbeperking | Spanning, tijd, capaciteit | ||
Defensive functie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, overcapaciteit, enz. | ||
Tijdspanne | Zet het ergens tussen 0 en 30.000 minuten. | ||
Tijdnauwkeurigheid | ≤ ±1‰ | ||
Proefproefperiode | ≤ 3S | ||
Minimale frequentie van gegevensopname | ≤ 5S | ||
Sorteren van batterijen | Per capaciteit, tijd, lozingsplatform, enz. | ||
Gegevensverwerking | Gegevens, grafieken en lusdiagrammen |
XWELL kan verschillende armaturen leveren voor verschillende soorten cellen