Lithium-ion prismatische celmachine batterijpakket testermachine
Productdetails:
| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | XWELL |
| Certificering: | CE |
| Model Number: | XW-64 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Prijs: | USD 7900/pcs |
| Packaging Details: | Wooden box |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Ability: | 100 pcs per month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Product Name: | Prismatic Battery Cell Tester | Channels: | 64 |
|---|---|---|---|
| Voltage and current: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Warmteafvoer: | om de lucht op natuurlijke wijze binnen te komen en de lucht naar boven uit te blazen |
| Overall energy saving: | over 70% | Voltage measuring range: | 0-5V, 1MV resolution |
| Battery voltage range: | Charge 0-4.5V: Discharge 4.5-2V | voltage accuracy: | ±(1‰ reading +1‰ full) |
| besturingsstand: | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, FCL-controle | ||
| Markeren: | Prismatische batterijcel tester,Lithium Ion Prismatische batterijcel tester |
||
Productomschrijving
Systemfuncties
De testkas voor het opladen en ontladen van lithium-ionbatterijen is een soort apparatuur die wordt gebruikt voor het testen van lithium-ionbatterijen.Het kan verschillende werkomstandigheden van lithiumbatterijen simuleren tijdens het opladen en ontladen, en ook de elektrische prestaties van de batterij testen en evalueren.
Productvoordeel
| Werkvermogen | Driefasig vijfdraadsysteem AC380V±10%, 50HZ | ||
| Werkomgeving | Temperatuur 0-40 graden, relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% | ||
| Warmteafvoer | om de lucht op natuurlijke wijze binnen te komen en de lucht naar boven uit te blazen | ||
| Algemene energiebesparing | meer dan 70% | ||
| Kanalparameter | |||
| Spanningsmetingsbereik | 0-5V, 1MV resolutie | ||
| Batterijspanningsbereik | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V | ||
| Constant spanningsbereik | 2.5V-4.5V | ||
| Spanningsnauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) | ||
| Huidige nauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) | ||
| Softwarefunctie | |||
| Besturingsmodus | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, FCL-controle | ||
| Communicatiemodus | RS485 baudrate 57,600 | ||
| Processet | Er worden maximaal 32 werkstappen en 256 cycli uitgevoerd. | ||
| Laadmodus | Constante stroom, constante druk | ||
| Laadtoestand | Spanning, stroom, tijd, capaciteit | ||
| Ontlasting | constante stroom | ||
| Afvoerbeperking | Spanning, tijd, capaciteit | ||
| Defensive functie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, overcapaciteit, enz. | ||
| Tijdspanne | Zet het ergens tussen 0 en 30.000 minuten. | ||
| Tijdnauwkeurigheid | ≤ ±1‰ | ||
| Proefproefperiode | ≤ 3S | ||
| Minimale frequentie van gegevensopname | ≤ 5S | ||
| Sorteren van batterijen | Per capaciteit, tijd, lozingsplatform, enz. | ||
| Gegevensverwerking | Gegevens, grafieken en lusdiagrammen | ||
![]()
![]()
XWELL kan verschillende armaturen leveren voor verschillende soorten cellen
![]()
![]()



