5V 100A Prismatische batterijcapaciteit tester
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | XW-64 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD 7900/pcs |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Detectieparameter: | Capaciteitsmeetapparaat | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Voltage en stroom: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Warmteafvoer: | om de lucht op natuurlijke wijze binnen te komen en de lucht naar boven uit te blazen |
Algemene energiebesparing: | meer dan 70% | Spanningsmetingsbereik: | 0-5V, 1MV resolutie |
Batterijspanningsbereik: | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V | Constante voltagewaaier: | 2.5V-4.5V |
voltagenauwkeurigheid: | ±(1‰ meting +1‰ vol) | besturingsstand: | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, FCL-controle |
Markeren: | Tester van de batterijcapaciteit bij opladen en ontladen,5 V 100 A batterijcapaciteit |
Productomschrijving
5V100A Prismatische batterijcapaciteit tester
Systemfuncties:
1Test van de levensduur van de batterij
2Test van de batterijcapaciteit
3Test van de laad- en ontladingskenmerken van de batterij
4Test van batterijladingsbehoud
5.Effectiviteitstest van het opladen/ontladen van de batterij
6. Duurzaamheidstest met overlaad/overontladingspercentage van de batterij
AC-invoerinterface
1Invoer driefasige vijfdraad AC380V
2Inlaatstroom: 73A, 100A-3P schakelaar aanbevolen
3.3Frequentie 50Hz
4.4.THD ∼3%
5.5Vermogensfactor > 0,99 (nominaal vermogen)
6.6- laadvermogen 85% (gehele machine) 7.7Bus feedback efficiëntie is 92%
Productspecificatie
Werkvermogen | Driefasig vijfdraadsysteem AC380V±10%, 50HZ | ||
Werkomgeving | Temperatuur 0-40 graden, relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% | ||
Warmteafvoer | om de lucht op natuurlijke wijze binnen te komen en de lucht naar boven uit te blazen | ||
Algemene energiebesparing | meer dan 70% | ||
Kanalparameter | |||
Spanningsmetingsbereik | 0-5V, 1MV resolutie | ||
Batterijspanningsbereik | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V | ||
Constant spanningsbereik | 2.5V-4.5V | ||
Spanningsnauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) | ||
Huidige nauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) | ||
Softwarefunctie | |||
Besturingsmodus | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, FCL-controle | ||
Communicatiemodus | RS485 baudrate 57,600 | ||
Processet | Er worden maximaal 32 werkstappen en 256 cycli uitgevoerd. | ||
Laadmodus | Constante stroom, constante druk | ||
Laadtoestand | Spanning, stroom, tijd, capaciteit | ||
Ontlasting | constante stroom | ||
Afvoerbeperking | Spanning, tijd, capaciteit | ||
Defensive functie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, overcapaciteit, enz. | ||
Tijdspanne | Zet het ergens tussen 0 en 30.000 minuten. | ||
Tijdnauwkeurigheid | ≤ ±1‰ | ||
Proefproefperiode | ≤ 3S | ||
Minimale frequentie van gegevensopname | ≤ 5S | ||
Sorteren van batterijen | Per capaciteit, tijd, lozingsplatform, enz. | ||
Gegevensverwerking | Gegevens, grafieken en lusdiagrammen |
XWELL kan verschillende armaturen leveren voor verschillende soorten cellen
Wilt u meer details over dit product weten