Batterij opladen en losladen verouderingsmachine
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | XWELL |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Bcds70-05-10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 PCS |
|---|---|
| Prijs: | USD 2000/pcs |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Maximale ladingstroom: | 5A | Maximale ontladingsstroom: | 20A |
|---|---|---|---|
| Het laden waaier: | 50-5000mA | Laadnauwkeurigheid: | ± 0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) |
| Lossingswaaier: | 50-10000mA | Uitlaatnauwkeurigheid: | ± 0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) |
| Steeds stroom-afsluitingsspanning: | Minimum50ma | Lossingsmacht: | ≤700W |
| Inspectietijd: | Real-time verzameling<2S | ||
| Markeren: | Batterijoplaadveroudering machine,Batterijontladingsverouderingsmachine,Batterij opladen ontladen veroudering machine |
||
Productomschrijving
Batterij opladen en losladen verouderingsmachine
De batterijpakketoplaad- en ontladingsverouderingsmachine wordt voornamelijk gebruikt voor de ladings- en ontladingscyclustest van de afgewerkte lithiumbatterij.
De testpunten omvatten: batterijladingsbeschermingsspanning, ontladingsbeschermingsspanning, batterijcapaciteit, enz.; de apparatuur heeft 4 teststappen van opladen, ontladen, op de planken leggen en fietsen.U kunt de batterij test te maken in overeenstemming met het gestelde proces.
De testfuncties zijn:
1) Beschermingsspanning van de batterij
2) Ontladingsbeschermingsspanning
3) Batterijcapaciteit
Productspecificatie
| Technische parameter | ||
|
Invoervoeding |
Meetbereik | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
| Precisiteit | ± 0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) | |
|
Stroom
|
Laadbereik | 50-5000 mA |
| Precies van het opladen | ± 0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) | |
| Afvoerbereik | 50-10000 mA | |
| Uitlaatnauwkeurigheid | ± 0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) | |
| Belasting | Steeds stroom-afsluitingsspanning | Minimaal 50 mA |
| Capaciteit | Precisiteit | ± 1% |
| Kracht | Afvoervermogen | ≤ 700 W |
| Tijd | Inspectietijd | Real-time verzameling<2S |
| Tijdbereik | 0-999 uur/stap | |
| Interval voor gegevensopname | ≥ 5S | |
| Midden-machine versie | 11 serie | |
| Aantal passages per kast | 12 kanalen, vier rijen en drie kolommen | |
|
Belasting
|
Oplaadmodus | Vaste stroom en constante spanning opladen |
| Afscheidingsvoorwaarde | Spanning, stroom, relatieve tijd, bescherming tegen overlading | |
| Ontlasting | Ontladingsmodus | Vaste stroomontlading |
| Afscheidingsvoorwaarde | Bescherming tegen spanning, relatieve tijd en overontlading | |
| Loop | Cyclisch meetbereik | 1-999 keer |
| Aantal stappen voor eencyclus | 100 | |
| Monsterneming van spanning en stroomdetectie | Vierdraadmonsterneming | |
| Gegevensbank | Gebruik van SQL-database voor het beheren van testgegevens | |
| Hoogste computercommunicatiemodus | Gebaseerd op TCP/IP-protocol/seriële poort | |
| Gegevensuitvoermodus | EXCEL/TXT/Diagram | |
| Communicatie-interface | Maaspoort | |
| Afmetingen van het chassis | 300x450x170 mm | |
| Grootte van de kast | 900 x 600 x 1900 mm | |
| Ruimtelijke dimensie van de ontladingsbatterij | 900 x 600 x 130 mm | |


