7 kanaal opladen en afladen Li-ion batterij veroudering test machine
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | XWELL |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Bcds70-05-10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 PCS |
|---|---|
| Prijs: | USD 2000/pcs |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Merknaam: | XWELL | Chanel: | 7 |
|---|---|---|---|
| Het laden waaier: | 50-5000mA | Laadnauwkeurigheid: | ± 0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) |
| Lossingswaaier: | 50-10000mA | Uitlaatnauwkeurigheid: | ± 0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) |
| Steeds stroom-afsluitingsspanning: | Minimum50ma | Lossingsmacht: | ≤700W |
| Inspectietijd: | Real-time verzameling<2S | ||
| Markeren: | 7 Kanaalverouderingstestmachine,Testmachine voor het testen van het verouderingsproces door ontlading van 7 kanalen,Testmachine voor het testen van het verouderen van de 7 kanaalslading |
||
Productomschrijving
7 kanaal opladen en afladen Li-ion batterij veroudering test machine
Kenmerken van de machine
1) Technologie voor het besturen van één kanaal, elk kanaal is onafhankelijk van het andere
2) Anti-reverse verbindingsbeschermingsfunctie, gegevens worden automatisch in realtime opgeslagen
3) Twee communicatiemethoden: seriële poort en netwerk
4) Gegevensuitvoer naar Excel, TXT
Productspecificatie
| Technische parameter | ||
|
Invoervoeding |
Meetbereik | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
| Precisiteit | ± 0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) | |
|
Stroom
|
Laadbereik | 50-5000 mA |
| Precies van het opladen | ± 0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) | |
| Afvoerbereik | 50-10000 mA | |
| Uitlaatnauwkeurigheid | ± 0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) | |
| Belasting | Steeds stroom-afsluitingsspanning | Minimaal 50 mA |
| Capaciteit | Precisiteit | ± 1% |
| Kracht | Afvoervermogen | ≤ 700 W |
| Tijd | Inspectietijd | Real-time verzameling<2S |
| Tijdbereik | 0-999 uur/stap | |
| Interval voor gegevensopname | ≥ 5S | |
| Midden-machine versie | 11 serie | |
| Aantal passages per kast | 12 kanalen, vier rijen en drie kolommen | |
|
Belasting
|
Oplaadmodus | Vaste stroom en constante spanning opladen |
| Afscheidingsvoorwaarde | Spanning, stroom, relatieve tijd, bescherming tegen overlading | |
| Ontlasting | Ontladingsmodus | Vaste stroomontlading |
| Afscheidingsvoorwaarde | Bescherming tegen spanning, relatieve tijd en overontlading | |
| Loop | Cyclisch meetbereik | 1-999 keer |
| Aantal stappen voor eencyclus | 100 | |
| Monsterneming van spanning en stroomdetectie | Vierdraadmonsterneming | |
| Gegevensbank | Gebruik van SQL-database voor het beheren van testgegevens | |
| Hoogste computercommunicatiemodus | Gebaseerd op TCP/IP-protocol/seriële poort | |
| Gegevensuitvoermodus | EXCEL/TXT/Diagram | |
| Communicatie-interface | Maaspoort | |
| Afmetingen van het chassis | 300x450x170 mm | |
| Grootte van de kast | 900 x 600 x 1900 mm | |
| Ruimtelijke dimensie van de ontladingsbatterij | 900 x 600 x 130 mm | |


