| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6011 |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Wasmachine met lithiumbatterie
Inleiding:
De testrack voor het wassen van de batterij is voorzien van een testbox, het onderste deel van de testbox is voorzien van een wasbox, de testbox is voorzien van een draaipad,de zijkant van de testdoos is voorzien van een drooginrichting, het inlaatpunt van het draaipadel is aangesloten op een aandrijvingsmotor, de wasdoos is een doos met een hefconstructie,de wasbak wordt omhooggeheven en vormt een afgesloten holte met de bovenkant van het testvakHet rack is voorzien van een bedieningspaneel en een watertank en de wasbak is via een buis met de watertank verbonden.wat het probleem oplost dat het wassen van de batterij volledig wordt uitgevoerd door handmatige stappen, verkort de testtijd aanzienlijk, verbetert de testnauwkeurigheid en bespaart tijd en inspanning.
testmachine voor het wassen van batterijenismet een vermogen van meer dan 10 W,
1, handheld elektronische producten met lithium-ion batterijpakket
2, kan in de zak worden geplaatst om draagbare elektronische producten met lithium-ionbatterijpakket mee te nemen of te gebruiken
3, kunnen andere draagbare elektronische producten in de zak worden geplaatst om het batterijpakket mee te nemen
4, de installatie van niet-gebruiker vervangende type batterij / batterijpakket van handheld elektronische producten zoals wasproef
Voldoen aan de standaard:
GB31241-2014
Specificatie:
| - Nee. | Artikel 1 | Parameter |
| 1 | Besturingsmodus | PLC-touchscreenbesturing |
| 2 | Rijmodus | Servomotor aandrijving |
| 3 | Temperatuurbereik van de oplossing | kamertemperatuur "80 C (instelbaar), gemeenschappelijke temperatuur 45±2°C |
| 4 | Buitendeurs van de testspeler | 500+10 mm |
| 5 | Diameter van het proefvat | 650 mm |
| 6 | Testvatdiepte | 600 mm |
| 7 | Draaiplaat snelheid | 1-850 r/min verstelbaar |
| 8 | Inwendige doosmateria | SUS#304 roestvrij staal |
| 9 | Materiaal van de buitendoos | verfbehandeling van koudgewalste stalen platen |
| 10 | Testtijd | 0-9999H/M/S verstelbaar |
| 11 | Temperatuurregeling | P.I.D. controle |
| 12 | Wasoplossing | een oplossing met een pH-waarde van 11,0+0,1 (NaOH-oplossing met Een massafractie van 0,004% kan worden gebruikt) en de oplossing tot 45±2°C verwarmen. |
| 13 | Afmetingen | 1200x1150x1880 mm (breedte x diepte x hoogte) |
| 14 | Stroomvoorziening | AC220V |
| 15 | Kracht | 6 kW |
Gegevens:
![]()