Lithium-ion-accu-productie-machine Hydraulische cilindercellen-casus-demontage-machine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Xw-SBP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Tipe in de handel brengen: | Warm product 2023 | Type machine: | Ontmantelmachine |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Vervaardiging, detailhandel, energie en mijnbouw | Spanning: | AC220V |
Lucht: | 0.4-0.6MPa | Versnelling: | 10 PCs per min |
Cellading: | Handleiding | Celinzameling: | Handleiding |
Markeren: | Lithium-ionbatterijproductie-machine,Productie-machine voor batterijpakketten met hydraulische cilinders |
Productomschrijving
Lithium-ionbatterij Hydraulische cilindercellen-casing demontage machine
Beschrijving:
1.Naam van het product: cilindrische machine voor het verwijderen van zwembadschalen
2.Productiemodel: AME-CK01
3Inleiding: Het is vooral geschikt voor het ontpakken van de cilindrische batterij na afdichting, zodat het onderzoek kan worden opgevangen
Hoofdkenmerken
* Uitgerust met verschillende klemmen voor het ontmantelen van verschillende cilindrische batterijen.
*Hoge precisie van demontage, zal de cellen in de batterijkas niet beschadigen.
*Makkelijk te bedienen, veilig en betrouwbaar, mooi uiterlijk.
Specificatie
Artikel 1 | Parameter |
Naam | Semi-automatische kapverwijderingsmachine |
Spanning | AC220V/50Hz |
Grootte | 1100*600*1500 mm |
Gewicht | 100 kg |
Snijmethode | Messen |
Lucht | 0.4-0.6MPa |
Celmodel | Cylindrisch, 18650, 21700, 32650... |
Cellenbelasting | Handmatig laden |
Cellenvoeding | Per cilinder |
Celverzameling | Handleiding |
Versnelling | 10 stuks/min |
Rijden | Motor |
Toepassing
Deze apparatuur is geschikt voor batterijverdelers om de celkas te vervangen.