Lithiumbatterij thermisch misbruik testmachine Lithiumcel thermische schokveiligheid testkamer
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | XW-6009C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD3000-5000/PCS |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 5-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Apparatuur voor thermische schoktesters | Gebruik: | Impact testmachine |
---|---|---|---|
- Beheers uitgangssignaal.: | 3 tot en met 32 V | Brandnaam: | XWELL |
Model: | XW-6009C | Kleur: | Wit |
Markeren: | Lithiumbattery thermisch misbruik testmachine,Lithiumcellen |
Productomschrijving
Lithiumbattery thermisch misbruik testmachine Lithiumbattery thermische schok veiligheid prestaties testkamer
Intimspanningsdienst
Voor de onderhoudsplaten van verschillende landen, handmatig wisselen van de spanning van 110V naar 220V, verzekeringsindicator.
Geschikte industrie
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de veiligheidstest van batterijcellen, enkelvoudige modules, PACK-batterijpakketten en structurele onderdelen van nieuwe energieprojecten.monomeer, module en PACK-batterijpakket tijdens gebruik, vervoer en opslag om de veiligheidsprestaties van de batterij te evalueren
Specificaties:
- Nee. | Artikel 1 | Parameter |
1 | Innerlijke doos | 500 ((W) x 500 ((D) x 500 ((H) mm |
2 | Buitengrootte | 870 ((breedte) x720 (diepte) x 1370 (hoogte) mm, op basis van fysieke objecten |
3 | Visueel venster | met zichtbaar venster op de deur,specificatie W200*H250mm |
4 | De innerlijke materialis. | 430# spiegelpaneel, dikte 1,0 mm |
5 | Het externe materiaal | koudgewalste stalen plaat, met een dikte van 1,0 mm, behandeld met poederverf (gerimpeld grijs wit |
6 | Temperatuurafwijking | ±2°C ((130°C/150C) ((test zonder belasting) |
7 | Testtemperatuur | 130°C±2,0°C; (test zonder oad) |
8 | Afbeeldingsnauwkeurigheid | ± 0,1°C |
9 | Beheersnauwkeurigheid | ± 0,5°C |
10 | Temperatuurbereik | Temperatuur +20~200"C temperatuur verstelbaar |
11 | De verwarmingscontroller | Solid State Relay SSR heeft geen contact |
12 | Beheersuitgangssignaal | 3 tot en met 32 V |
13 | Temperatuursensor | Hoogtemperatuur PT100 |
14 | Gegevenspoort | computerverbindingsport RS232 interfaceone |
15 | Proefgat | gat aan de rechterkant van de machine, de diameter van het gat is 50 mm |
Gegevens: