Geïntegreerde machine voor het doorsteken van extrusie-naald voor batterijen AC380V
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | XW-6012D |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD3000-5000/PCS |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 5-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | XW-6012D | Originaal: | Guangdong |
---|---|---|---|
Het apparaat verbruikt energie.: | AC380V | Garantie: | 1 jaar |
Elektrische asstraling: | ≥450mm | Sensoroplossingskracht: | 3/10000 |
Markeren: | Geïntegreerde machine voor het doorsteken van extrusie-naalden,AC380V accu naaldpunch geïntegreerde machine |
Productomschrijving
Power Battery Extrusion Needle Punch geïntegreerde machine voor lithiumbatterijen
Geïntegreerde machine voor het doorsteken van extrusie-naald voor batterijen
Inleiding:
De geïntegreerde accu-extrusie-naaldpunchmachine is bedoeld om de situatie te simuleren waarin verschillende soorten accu's worden geperst of geperst tijdens het gebruik, het vervoer en de opslag en het gebruik
Beginsel van de uitrusting:
De accu-extrusie-naaldpunchmachine plaatst de accu tussen twee extrusieplaten en oefent druk uit op de geperste accu, waardoor de binnenkant van de accu wordt kortsluit.Wanneer de spanning tussen de twee polen van de batterij druppels tot nul of dicht bij nulDe batterij is automatisch weer op de juiste positie of de batterij wordt vervormd tot 30% van de oorspronkelijke grootte en blijft daar voor een bepaalde periode.
Specificatie:
- Nee. | Artikel 1 | Parameter |
1 | De naam van de categorie | Technische parameters |
2 | Structuur van de apparatuur | Verticaal type (kan worden aangepast volgens de batterij de specificaties als horizontaal model.) |
3 | Rijmodus | Elektrische asdrijving |
4 | Besturingsmodus | Afstandsbediening + touchscreen + computer |
5 | Maximale extrusiekracht | 100KN |
6 | Effectieve testruimte | Breedte 500 mm * diepte 500 mm * hoogte 500 mm ongeveer breedte |
7 | Grootte van de binnenkast | Breedte 500 mm * diepte 500 mm * hoogte 500 mm ongeveer breedte |
8 | Elektrische asstraling | ≥ 450 mm |
9 | Loopsnelheid | extrusie 0,1-6 mm/s verstelbaar |
10 | acupunctuur 0,1-80 mm/s verstelbaar | |
11 | Sensoroplossingskracht | 3/10000 |
12 | De krachtwaarde toont de nauwkeurigheid | 0.01N |
13 | Precisiteit van de controle van de extrusie-kracht | ±0,5% FS |
14 | Krachteenheden | KGF, N, KN wisselbaar |
15 | Verplaatsingsnauwkeurigheid | Extrudeerd ≤ ± 0,5 mm |
16 | Naald ≤ ± 0,1 mm | |
17 | Wachttijd | Het kan worden ingesteld binnen 0-29999s |
18 | Temperatuur | Temperatuurbereik:0-1200°C |
19 | Vochtigheidsopvangkanaal: 2 kanaal | |
20 | Temperatuuropname nauwkeurigheid:≤±1°C | |
21 | Resolutie:0.1°C | |
22 | Verwervingsfrequentie: ≤ 10 ms |
Gegevens: