| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6012D |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Power Battery Extrusion Needle Punch geïntegreerde machine voor lithiumbatterijen
Batterij-extrusie-naaldpunch geïntegreerde machine
Resultatenbeoordeling:
De batterij is ontploffings- en ontstekingsvrij.
Voldoen aan de standaard:
GB31241-2014
GB38031-2020
GB/T31467.3-2015
Specificatie:
| - Nee. | Artikel 1 | Parameter |
| 1 | De naam van de categorie | Technische parameters |
| 2 | Structuur van de apparatuur | Verticaal type (kan worden aangepast volgens de batterij de specificaties als horizontaal model.) |
| 3 | Rijmodus | Elektrische asdrijving |
| 4 | Besturingsmodus | Afstandsbediening + touchscreen + computer |
| 5 | Maximale extrusiekracht | 100KN |
| 6 | Effectieve testruimte | Breedte 500 mm * diepte 500 mm * hoogte 500 mm ongeveer breedte |
| 7 | Grootte van de binnenkast | Breedte 500 mm * diepte 500 mm * hoogte 500 mm ongeveer breedte |
| 8 | Elektrische asstraling | ≥ 450 mm |
| 9 | Loopsnelheid | extrusie 0,1-6 mm/s verstelbaar |
| 10 | acupunctuur 0,1-80 mm/s verstelbaar | |
| 11 | Sensoroplossingskracht | 3/10000 |
| 12 | De krachtwaarde toont de nauwkeurigheid | 0.01N |
| 13 | Precisiteit van de controle van de extrusie-kracht | ±0,5% FS |
| 14 | Krachteenheden | KGF, N, KN wisselbaar |
| 15 | Verplaatsingsnauwkeurigheid | Extrudeerd ≤ ± 0,5 mm |
| 16 | Naald ≤ ± 0,1 mm | |
| 17 | Wachttijd | Het kan worden ingesteld binnen 0-29999s |
| 18 | Temperatuur | Temperatuurbereik:0-1200°C |
| 19 | Vochtigheidsopvangkanaal: 2 kanaal | |
| 20 | Temperatuuropname nauwkeurigheid:≤±1°C | |
| 21 | Resolutie:0.1°C | |
| 22 | Verwervingsfrequentie: ≤ 10 ms |
Gegevens:
![]()