Automatische dubbelzijdige spotsweismachine voor 18650 26650 32650 cilindrische cellen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | M.D.-ADW |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kerncomponenten: | Motor, Toestel | Gebruik: | De Machine van het vleklassen |
---|---|---|---|
Pakgrootte: | X richting: 26; Y richting: 26 | Lassende stroom: | 5000A 8000A |
Spanning: | 220V/380V (AC) | Kracht: | 4000 W |
Markeren: | 32650 Spotsweismachine voor cilindrische cellen,26650 Spotsweismachine voor cilindrische cellen |
Productomschrijving
Automatische dubbelzijdige spotsweismachine voor 18650 26650 32650 cilindrische cellen
Toepassing van het product
De MD-ADW Automatic Battery Pack Spot Welder is een algemeen platform van automatische verwerkingstechnologie op basis van CNC, geschikt voor spotlassen en assembleren van batterijpakketten in de fabriek.Vergeleken met handmatig puntlassenHet gebruik van een humaniserend ontwerp maakt het bedienen en debuggen zeer eenvoudig en handig.Ontwerp van ingebouwde onderdelen maakt het uiterlijk beknopter.
Er zijn twee modellen van automatische spotlassen:
MD-ASW: eenzijdige machine
MD-ADW: dubbelzijdige machine
Zie de onderstaande tabel voor het verschil tussen de twee machines.
BatterijspotsweldmachineSpecificatie
Model nr. | MD-AW |
Vervoer op de Y-as | 500 mm (aanpasbaar) |
Vervoer op de X-as | 350 mm (aanpasbaar) |
Maximaal puntlassen | 0.35s/punt (1 uur:ongeveer 2800 eenheden18650 cellen) |
Motor aandrijfsnelheid | 1000 mm/s |
Maximale belasting van elektrische kernen | X richting: 26; Y richting: 26 |
Bevoegde opslag van bestandsgroepen | 99 groepen |
Besturingssysteem | geïntegreerd systeem mens-machine-interface |
Transmissie-modus | Taiwanse precieze schroef met geleidingsrail |
Rijmodus | stap-servomotor |
Herhalingspositie-nauwkeurigheid | ±0,02 mm |
Afmetingen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
Kracht | 4000 W |
Gewicht van de machine | 200 kg |
Maximaal draaggewicht van de Y-as | 35 kg |
Inlaatvoeding | dubbelfasige wisselstroom 220V/50Hz AC380V 3-fasige |
Luchtbron | 0.4-0.6 Mpa |
Doppelzijdig puntlassen