Prismatische cellen sorteermachine 5-kanaal lithium-ion batterij sorteermachine
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | XWELL |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Xw-BPS08 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
|---|---|
| Prijs: | USD 10000 - 15000 / pcs |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
|---|---|---|---|
| Inlaatspanning: | AC220V/50Hz | Versnelling: | 600 pcs/h |
| Testparameter: | AC interne weerstand, open gelijkstroom-voltage | Kracht: | <1000w> |
| Interne Weerstandstest: | Testwaaier: 0-80mΩ nauwkeurigheid: +/- 0,5% resolutie van de rdgvertoning: 0,01 milliohm | Voltagetest: | Testwaaier: 0-8V nauwkeurigheid: ±0.1% rdgresolutie: 0.01mV |
| Markeren: | Lithium-ion batterijcellen sorteren,5 de Sorteermachine van de kanaalcel |
||
Productomschrijving
Xwell Lithium Ion Battery Prismatische Cell 5 Channel Sortering Machine
Toepassing:
Deze apparatuur wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het sorteren en testen van de spanning en de interne weerstand van de vierkant schelp batte
Samenstelling van de apparatuur:
De door partij B geleverde uitrusting bestaat uit elektrische, mechanische en chassisonderdelen, waarvan de belangrijkste onderdelen zijn onderverdeeld in voedingsstructuur, teststructuur, sorteringsstructuur, enz.
Alomvattende prestaties van de apparatuur.
Prismatische batterijcellen sorterenSpecificatie
| Spanningsvoorziening | 220V±10%/50Hz±10% |
| Kracht | < 1000 W |
| Scherm weergeven | Gebruikersinterface voor computersoftware |
| Types batterijen |
met een diameter van niet meer dan 20 mm |
| Ontvangend kanaal | 8 kanalen |
| Testparameter | AC-intern weerstand, gelijkstroomspanning |
| Test van de interne weerstand |
Testbereik: 0-80mΩ Genauigheid: +/- 0,5% rdg Displayresolutie: 0,01 milliohm |
| Spanningsonderzoek |
Testbereik: 0-8V Genauigheid: ± 0,1% rdg Resolutie: 0,01 mV |
| Sortingssnelheid | 600 stuks/uur |
| Gewicht | < 300 kg |
| Afmeting | 2250mm ((L) * 1200mm ((W) * 1630mm ((H) |
| Tester | BT1 BT1 BT2 BT3 BT3 BT4 |
| Productiviteit | 600 stuks/uur |
Prismatische batterijcellen sorterenDetail
![]()
![]()


