| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | M.D.-ADW |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Vervaardiger 18650 26650 32650 32140 Batterij Dubbelzijdig Automatisch Spotsweldmachine voor batterij voor nieuwe energievoertuigen
Kenmerken:
1- Voor 18650 batterij, mobiele energie en andere gestandaardiseerde productie.
Eenvoudig besturingssysteem, 7,5 inch kleuren touchscreen, gebruiksvriendelijk ontwerp, gemakkelijk te begrijpen.
3.Bestuurssysteem: PLC-programmabesturing, met storingalarm.
4.Het koelapparaat wordt geleverd met een soldeerpen om het lassen te verbeteren en de levensduur van de machine te verlengen.
5.X- en Y-as bolschroefontwerp, volledig servomotor aangedreven en bolschroefkrachtoverdracht om de lasnauwkeurigheid te garanderen.
BatterijspotsweldmachineSpecificatie
| Model nr. | MD-ASW |
| Vervoer op de Y-as | 500 mm (aanpasbaar) |
| Vervoer op de X-as | 350 mm (aanpasbaar) |
| Maximaal puntlassen | 0.35s/punt (1 uur:ongeveer 2800 eenheden18650 cellen) |
| Motor aandrijfsnelheid | 1000 mm/s |
| Maximale belasting van elektrische kernen | X richting: 26; Y richting: 26 |
| Bevoegde opslag van bestandsgroepen | 99 groepen |
| Besturingssysteem | geïntegreerd systeem mens-machine-interface |
| Transmissie-modus | Taiwanse precieze schroef met geleidingsrail |
| Rijmodus | stap-servomotor |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid | ±0,02 mm |
| Afmetingen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
| Kracht | 4000 W |
| Gewicht van de machine | 200 kg |
| Maximaal draaggewicht van de Y-as | 35 kg |
| Inlaatvoeding | dubbelfasige wisselstroom 220V/50Hz AC380V 3-fasige |
| Luchtbron | 0.4-0.6 Mpa |
Doppelzijdig puntlassen
![]()