| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | M.D.-ADW |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Dubbele zijde 18650 26650 Battery Spot Welding Welding Machine For Battery Cell Pack Packing Assemble Line
Ontworpen voor 18650, 26650... batterijpacks lassen, zoals E-bike, scooter, en electro mobiele batterijpacks lassen. 5000A inverter punt lassen stroomtoevoer.Servomotor aandrijving.snel, stabiel lassen.
Kenmerken:
1. Het automatische lasstroommonitoringssysteem kan de lasstroom in realtime monitoren;
2. Geschikt voor grootschalige geautomatiseerde spot lassen en assemblage lijn matching van batterijen;
3Hoog lasdoeltreffendheid, bijvoorbeeld 18650: ongeveer 2500-3000 stuks cellen/uur:
4Eenvoudige programmering, met anti-misleidende configuratie, gemakkelijk voor gewone werknemers om de apparatuur te bedienen.
5Eenvoudig in te stellen en te gebruiken, met onafhankelijk verstelbare spacering en druk van de lasnaald
BatterijspotsweldmachineSpecificatie
| Model nr. | MD-ASW |
| Vervoer op de Y-as | 500 mm (aanpasbaar) |
| Vervoer op de X-as | 350 mm (aanpasbaar) |
| Maximaal puntlassen | 0.35s/punt (1 uur:ongeveer 2800 eenheden18650 cellen) |
| Motor aandrijfsnelheid | 1000 mm/s |
| Maximale belasting van elektrische kernen | X richting: 26; Y richting: 26 |
| Bevoegde opslag van bestandsgroepen | 99 groepen |
| Besturingssysteem | geïntegreerd systeem mens-machine-interface |
| Transmissie-modus | Taiwanse precieze schroef met geleidingsrail |
| Rijmodus | stap-servomotor |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid | ±0,02 mm |
| Afmetingen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
| Kracht | 4000 W |
| Gewicht van de machine | 200 kg |
| Maximaal draaggewicht van de Y-as | 35 kg |
| Inlaatvoeding | dubbelfasige wisselstroom 220V/50Hz AC380V 3-fasige |
| Luchtbron | 0.4-0.6 Mpa |
Doppelzijdig puntlassen
![]()