| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | M.D.-ADW |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Automatische AA AAA Lithium Ion Battery Pack Dubbele zijden Spot Welding Machine
5Gemakkelijk om te wisselen van lage stroom naar hoge stroom, geschikt voor precisie lassen.
6. kan de bovenste en onderste grenzen van de stroom instellen, eenvoudig bepalen of de kwaliteit van het lassen goed is of niet.
7De lasstroom neemt toe met de lastijd om het lasresultaat te garanderen.
BatterijspotsweldmachineSpecificatie
| Model nr. | MD-ADW |
| Vervoer op de Y-as | 500 mm (aanpasbaar) |
| Vervoer op de X-as | 350 mm (aanpasbaar) |
| Maximaal puntlassen | 0.35s/punt (1 uur:ongeveer 2800 eenheden18650 cellen) |
| Motor aandrijfsnelheid | 1000 mm/s |
| Maximale belasting van elektrische kernen | X richting: 26; Y richting: 26 |
| Bevoegde opslag van bestandsgroepen | 99 groepen |
| Besturingssysteem | geïntegreerd systeem mens-machine-interface |
| Transmissie-modus | Taiwanse precieze schroef met geleidingsrail |
| Rijmodus | stap-servomotor |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid | ±0,02 mm |
| Afmetingen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
| Kracht | 4000 W |
| Gewicht van de machine | 200 kg |
| Maximaal draaggewicht van de Y-as | 35 kg |
| Inlaatvoeding | dubbelfasige wisselstroom 220V/50Hz AC380V 3-fase |
| Luchtbron | 0.4-0.6 Mpa |
Doppelzijdige spotsweismachine Details:
![]()