| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | M.D.-ADW |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Automatische dubbelzijdige lasmachine voor 18650 21700 32650 cilindrische cel
dubbelzijdige automatische spot lassen machine ondersteunt breekpunt start en is uitgerust met een transistor 5000A/8000A stroomtoevoer die zuivere nikkelplaten onder 0 kunnen lassen.3 mm en met nikkel bekleed staal van minder dan 0.3. Nikkelplaten moeten worden gebotsd voor het lassen. Dubbelzijdig automatisch lassen, hoge efficiëntie. Eenvoudige programmering, ondersteunt elke puntprogrammering en array programmering, grafiek import,en kan 99 groepen programmeringsbestanden opslaan. verwarming naald vervanging voorspelling herinnering, de laskop neemt water-koeling circulatie om warmte te verdrijven,die het verlies van de lasnaald effectief kan verminderen en het laseffect kan verbeteren. Zelfstandig lasstroommonitoringssysteem, dat de lasstroom kan controleren, met rozengewricht alarmmogelijkheid, kan het laswerk in realtime controleren.
BatterijspotsweldmachineSpecificatie
| Model nr. | MD-ADW |
| Vervoer op de Y-as | 500 mm (aanpasbaar) |
| Vervoer op de X-as | 350 mm (aanpasbaar) |
| Maximaal puntlassen | 0.35s/punt (1 uur:ongeveer 2800 eenheden18650 cellen) |
| Motor aandrijfsnelheid | 1000 mm/s |
| Maximale belasting van elektrische kernen | X richting: 26; Y richting: 26 |
| Bevoegde opslag van bestandsgroepen | 99 groepen |
| Besturingssysteem | geïntegreerd systeem mens-machine-interface |
| Transmissie-modus | Taiwanse precieze schroef met geleidingsrail |
| Rijmodus | stap-servomotor |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid | ±0,02 mm |
| Afmetingen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
| Kracht | 4000 W |
| Gewicht van de machine | 200 kg |
| Maximaal draaggewicht van de Y-as | 35 kg |
| Inlaatvoeding | dubbelfasige wisselstroom 220V/50Hz AC380V 3-fasige |
| Luchtbron | 0.4-0.6 Mpa |
Doppelzijdig puntlassen
![]()
![]()
![]()