| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6011 |
| MOQ: | PCs 1 |
| Prijs: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
XWELL Laboratory Battery Washing Tester Test Machine Voor Lithium-Ion Batterijen
Inleiding:
Voldoen aan de standaard:
GB31241-2014
Specificatie:
| - Nee. | Artikel 1 | Parameter |
| 1 | Besturingsmodus | PLC-touchscreenbesturing |
| 2 | Rijmodus | Servomotor aandrijving |
| 3 | Temperatuurbereik van de oplossing | kamertemperatuur "80 C (instelbaar), gemeenschappelijke temperatuur 45±2°C |
| 4 | Buitendeurs van de testspeler | 500+10 mm |
| 5 | Diameter van het proefvat | 650 mm |
| 6 | Testvatdiepte | 600 mm |
| 7 | Draaiplaat snelheid | 1-850 r/min verstelbaar |
| 8 | Inwendige doosmateria | SUS#304 roestvrij staal |
| 9 | Materiaal van de buitendoos | verfbehandeling van koudgewalste stalen platen |
| 10 | Testtijd | 0-9999H/M/S verstelbaar |
| 11 | Temperatuurregeling | P.I.D. controle |
| 12 | Wasoplossing | een oplossing met een pH-waarde van 11,0+0,1 (NaOH-oplossing met Een massafractie van 0,004% kan worden gebruikt) en de oplossing tot 45±2°C verwarmen. |
| 13 | Afmetingen | 1200x1150x1880 mm (breedte x diepte x hoogte) |
| 14 | Stroomvoorziening | AC220V |
| 15 | Kracht | 6 kW |
Gegevens:
![]()