| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6009C |
| MOQ: | PCs 1 |
| Prijs: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Thermische misbruiktestkamer batterij thermische schoktestkamer voor lithium Batterij
Inleiding:
Deze serie apparatuur is een verscheidenheid van bakken, veroudering hoge temperatuur experiment, een van de meest gebruikte apparatuur, geschikt voor batterij thermische schok, elektronische instrumentatie, materialen,Elektrisch werknemer metalen, elektronische producten.
Voldoen aan de standaard:
J/T11169-1998 ((UL1642:1995)
SJ/T11170-1998 ((UL2054:1997)
GB/T8897.4-2008 (IEC 60086-4:2007)
GB/T18287-2013
GB/T21966-2008 (IEC 62281:2004)
Specificaties:
| - Nee. | Artikel 1 | Parameter |
| 1 | Innerlijke doos | 500 ((W) x 500 ((D) x 500 ((H) mm |
| 2 | Buitengrootte | 870 ((breedte) x720 (diepte) x 1370 (hoogte) mm, op basis van fysieke objecten |
| 3 | Visueel venster | met zichtbaar venster op de deur,specificatie W200*H250mm |
| 4 | De innerlijke materialis. | 430# spiegelpaneel, dikte 1,0 mm |
| 5 | Het externe materiaal | koudgewalste stalen plaat, met een dikte van 1,0 mm, behandeld met poederverf (gerimpeld grijs wit |
| 6 | Temperatuurafwijking | ±2°C ((130°C/150C) ((test zonder belasting) |
| 7 | Testtemperatuur | 130°C±2,0°C; (test zonder oad) |
| 8 | Afbeeldingsnauwkeurigheid | ± 0,1°C |
| 9 | Beheersnauwkeurigheid | ± 0,5°C |
| 10 | Temperatuurbereik | Temperatuur +20~200"C temperatuur verstelbaar |
| 11 | De verwarmingscontroller | Solid State Relay SSR heeft geen contact |
| 12 | Beheersuitgangssignaal | 3 tot en met 32 V |
| 13 | Temperatuursensor | Hoogtemperatuur PT100 |
| 14 | Gegevenspoort | computerverbindingsport RS232 interfaceone |
| 15 | Proefgat | gat aan de rechterkant van de machine, de diameter van het gat is 50 mm |
Gegevens:
![]()