| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6012C |
| MOQ: | PCs 1 |
| Prijs: | USD4500-5000/PCS |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lithiumbatterie-extrusie-naaldpunch-machine alles in één
Inleiding:
Voldoen aan de standaard:
GB/T21966-2008 (IEC 62281:2004)
Extrusieparameters:
1.Extrusiegraad: de extrusiedruk bereikt 13+0,78 kN en kan worden gestopt wanneer de maximale waarde wordt bereikt
2. Doosmateriaal: binnenkast van roestvrij staal, buitenkast van koudgewalst staalplaat bespuiting 10 Kenmerken: De achterzijde van de doos is ontworpen met een uitlaat- en drukverlagingsinrichting,en de doos is voorzien van verlichting 11Testruimte: 300x300x300 mm (lengte x breedte x hoogte)
Specificaties:
| - Nee. | Artikel 1 | Parameter |
| 1 | Testruimte | 300x300x300 mm (lengte x breedte x hoogte) |
| 2 | Krachtbereik | 1~20kN (instelbaar) |
| 3 | Extrusie slag | 300 mm |
| 4 | Materiaal van de doos | Inwendige doos roestvrij staal, buitendoos koudgewalst staalplaat sproeibehandeling |
| 5 | Kenmerken | De achterzijde van de doos is ontworpen met een uitlaat- en drukverlagingsinrichting. en de doos is voorzien van verlichting |
| 6 | Staal naald | 3 mm 5 mm hoogtemperatuurbestendige wolfraamstaalnaald,lengte 100 mm (kan worden gespecificeerd) |
| 7 | Tinerary | 200 mm |
| 8 | Afstand van de aansluitbare batterij | 200 mm |
| 9 | Omrekening van eenheden | Kg, N, LB |
| 10 | Snelheid van het doorsteken van de naald | 10~40 mm/s (instelbaar) |
| 11 | Waarde van de naaldstekenkracht | 1 tot 300 kg |
| 12 | Vertoon van krachtwaarde | PLC-touchscreen |
| 13 | Verzameling van gegevens | 1 kanaal elk voor spanning en batterijtemperatuur |
| 14 | Rijmodus | motorbesturingsloop verstelbaar, snelheidsverstelbaar dooscarrosseriemateriaal: binnenkast van roestvrij staal, buitenkast van koudgewalste staalplaat |
Gegevens:
![]()