24s Li Ion Battery Pack-Beheersysteem van de het Meetapparaat het Beschermende Plaat BMS Testing Equipment Cell van PCB
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | PBTS24-120 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | USD 4000 - 6500 / pcs |
Verpakking Details: | houten doos |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Toetsbaar type: | LiFePO4, LiCoO3 |
---|---|---|---|
Levering vermogen: | 10000 Reeks/Reeksen per Maand | Voltage: | 220VAC |
Maximummacht: | 1000W | estable type: | LiFePO4, LiCoO3 |
Referentiespanning: | Ternair lithium (3.8V), het fosfaat van het Lithiumijzer (3.0V) | Over lossingsbescherming: | 0-5V ±5mv |
Overontladingsbeveiliging vrijgegeven: | 0-5V ±5mv | Machinegrootte: | 420*430*220mm |
Markeren: | Li Ion Battery Pack-het Meetapparaat van PCB,Meetapparaat van de Plaatpcb van het batterijpak het Beschermende |
Productomschrijving
24s Li Ion Battery Pack-Beheersysteem van de het Meetapparaat het Beschermende Plaat BMS Testing Equipment Cell van PCB voor Lithiumbatterij
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om te ontdekken of de functionele indicatoren van de de beschermingsraad van de lithiumbatterij binnen de parameterwaaier, zijn om een reeks opsporingsnormen voor het personeel te verstrekken. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het testen van de beschermingsraad van de machtsbatterij van de fabrikant van de beschermingsraad en de fabrikant van de machtsbatterij.
Functie
Producttoepassing
het pak van de elektrisch voertuigbatterij, het pak van de straatlantaarnbatterij, de automobiele batterijmodule, het de batterijpak van de saldoauto, het pak van de autopedbatterij, de mobiele voeding, de module van het startbatterijpak, het pak van de notitieboekjebatterij en de batterij van het machtshulpmiddel pakken in.
Specificatie
Parameter | Testwaaier | Nauwkeurigheid |
Aantal van het Testen van Reeks | 1-6 reeks facultatief | |
Voltageverwijzing | Ternaire Batterij: 3.8V Lithiumbatterij: 3V | |
Overbelasting/Overdischarge-Beschermingsvoltage | 0.5-5V | ±5mV |
Overbelasting/Overdischarge-Voltage | 0.5-5V | ±5mV |
De Stroom van de overbelastingsbescherming | 0-50A | ±0.1A |
De Stroom van de over--lossingsbescherming | 0-120A | ±0.1A |
Evenwichts Open Voltage | 0.5-5V | ±5mV |
Evenwichtsstroom In real time | 0-200mA | ±1mA |
Overstroombeveiligingvertraging | 0-15S | ±1mS |
Overbelasting/Overdischarge-Beschermingsvertraging | 0-jaren '20 | ±1mS |
Enig-sectie zelf-Verbruikt Macht | 0-500uA | ±1uA |
Interne Lijnweerstand | 0-500mΩ | ±1mΩ |
Kortsluitingbescherming (meer dan 6 reeksen) | 0-9999us | ±1us |
Leveringsvoltage | 220VAC | |
Maximummacht | 600W | |
Huidig Niveau | 60-120A | |
Machinegrootte | 420*430*220mm |
Detail