| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | M.D.-ASW |
| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
De hoge Efficiënte Volautomatische 18650 22650 Batterijpakt Dubbele Zijvleklasser voor Batterijpakproductie
1. Instellen van de lasparameters op het touchscreen.(Hetzelfde product hoeft maar één keer ingesteld te worden)
2. Zet het armatuur met het batterijpakket in de snelspanstand.
3. Druk op de startknop, de TWSL-700L voltooit automatisch alle lasacties.
Accu puntlasmachineSpecificatie
| Modelnr. | MD-ASW |
| Y-as reizen | 500 mm (aanpasbaar) |
| X-as reizen | 350 mm (aanpasbaar) |
| Maximale puntlassnelheid | 0.35s/punt (1 uur: ongeveer 2800 units18650 cellen) |
| Snelheid motoraandrijving | 1000mm/S |
| Maximale belasting elektrische kernen | X-richting: 26;Y-richting: 26 |
| Geschikte bestandsgroepopslag | 99 groepen |
| Besturingssysteem | embedded systeem mens-machine-interface |
| Transmissie modus | Taiwanese precisieschroef met geleiderail |
| Rijmodus | stappen servomotor |
| Herhaal positioneringsnauwkeurigheid | ± 0,02 mm |
| Dimensies | L: 900 mm, B: 900 mm, H: 1750 mm |
| Stroom | 4000W |
| Machine gewicht | 200KG |
| Maximaal draaggewicht van de Y-as | 35KG |
| Ingangsvoeding | eenfasig AC 220V/50Hz AC380V 3 fasen |
| Lucht bron | 0,4-0,6 MPa |
Enkelzijdige puntlasmachine Details
![]()
![]()
![]()