| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | M.D.-ASW |
| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Van het de Vleklassen van het batterijpak van de Machine Dubbele Kanten de Vleklasser voor Al Cilindrische Cel van het Typeslithium
Met de overeenkomstige inrichting, kan M.D.-ASW 18650, 26650, 32650 lassen en andere cilindrische batterijen, kunnen ook voor een verscheidenheid van cilindrische batterij, vierkante batterij, knoopbatterij en enz. worden aangepast.
De Specificatie van de het Lassenmachine van de batterijvlek
| ModelNo. | M.D.-ASW |
| Y-as reis | 500mm (klantgericht) |
| X-as reis | 350mm (klantgericht) |
| De maximum snelheid van het vleklassen | 0.35s/point (1 uur: ongeveer 2800 units18650-cellen) |
| De snelheid van de motoraandrijving | 1000mm/S |
| Maximum ladings elektrische kernen | X richting: 26; Y richting: 26 |
| Geschikt bestandsgroepopslag | 99 groepen |
| Besturingssysteem | ingebedde systeem mens-machine interface |
| Transmissiewijze | De precisieschroef van Taiwan met gidsspoor |
| Drijfwijze | stepper servomotor |
| Herhaal het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.02mm |
| Afmetingen | L: 900mm, W: 900mm, H: 1750mm |
| Macht | 4000W |
| Machinegewicht | 200KG |
| Maximum dragend gewicht van y-As | 35KG |
| Inputvoeding | eenfasige AC 220V/50Hz AC380V 3 fase |
| Luchtbron | 0.4-0.6 Mpa |
Enige Zij de Machinedetails van het Vleklassen
![]()
![]()
![]()