Dubbele van de het Pakvlek van de Kantenbatterij van de Lassersfor all types het Lithium Cilindrische Cel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | M.D.-ASW |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Max. Lassendikte: | 0.3mm | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
---|---|---|---|
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning | Pakgrootte: | X richting: 26; Y richting: 26 |
Lassende stroom: | 5000A 8000A | Voltage: | 220V/380V(AC) |
Macht: | 4000 W | ||
Markeren: | 4000W de Vleklasser van het batterijpak,De cilindrische Lasser van de het Pakvlek van de Celbatterij,de machine van het vleklassen voor batterijpak |
Productomschrijving
Van het de Vleklassen van het batterijpak van de Machine Dubbele Kanten de Vleklasser voor Al Cilindrische Cel van het Typeslithium
Toepassingsgebied:
Met de overeenkomstige inrichting, kan M.D.-ASW 18650, 26650, 32650 lassen en andere cilindrische batterijen, kunnen ook voor een verscheidenheid van cilindrische batterij, vierkante batterij, knoopbatterij en enz. worden aangepast.
Producttoepassing:
De Specificatie van de het Lassenmachine van de batterijvlek
ModelNo. | M.D.-ASW |
Y-as reis | 500mm (klantgericht) |
X-as reis | 350mm (klantgericht) |
De maximum snelheid van het vleklassen | 0.35s/point (1 uur: ongeveer 2800 units18650-cellen) |
De snelheid van de motoraandrijving | 1000mm/S |
Maximum ladings elektrische kernen | X richting: 26; Y richting: 26 |
Geschikt bestandsgroepopslag | 99 groepen |
Besturingssysteem | ingebedde systeem mens-machine interface |
Transmissiewijze | De precisieschroef van Taiwan met gidsspoor |
Drijfwijze | stepper servomotor |
Herhaal het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.02mm |
Afmetingen | L: 900mm, W: 900mm, H: 1750mm |
Macht | 4000W |
Machinegewicht | 200KG |
Maximum dragend gewicht van y-As | 35KG |
Inputvoeding | eenfasige AC 220V/50Hz AC380V 3 fase |
Luchtbron | 0.4-0.6 Mpa |
Enige Zij de Machinedetails van het Vleklassen