| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | M.D.-ASW |
| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Houten doos |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Automatische van het het Pak Enige Zij Hoofdlassen van de Lithium Cilindrische Batterij van het de Machinemateriaal de Vleklasser
Eigenschappen
Toepassing
Photovoltaic, machtsbatterij, NiMH-de lithiumbatterij en andere batterijen worden aangesloten aan de strook van de nikkellegering, de samengestelde strook van het aluminiumnikkel, draad en gidsstrook, huishouden elektrodelen en gidsstrook, hardwaretoebehoren, koper en zilveren producten, roestvrij staal randverbinding, het lassen van de bolvoet, elektronische delen, allerlei hoog en laag geleidend metaallassen, enz.
De Specificatie van de het Lassenmachine van de batterijvlek
| ModelNo. | M.D.-ASW |
| Y-as reis | 500mm (klantgericht) |
| X-as reis | 350mm (klantgericht) |
| De maximum snelheid van het vleklassen | 0.35s/point (1 uur: ongeveer 2800 units18650-cellen) |
| De snelheid van de motoraandrijving | 1000mm/S |
| Maximum ladings elektrische kernen | X richting: 26; Y richting: 26 |
| Geschikt bestandsgroepopslag | 99 groepen |
| Besturingssysteem | ingebedde systeem mens-machine interface |
| Transmissiewijze | De precisieschroef van Taiwan met gidsspoor |
| Drijfwijze | stepper servomotor |
| Herhaal het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.02mm |
| Afmetingen | L: 900mm, W: 900mm, H: 1750mm |
| Macht | 4000W |
| Machinegewicht | 200KG |
| Maximum dragend gewicht van y-As | 35KG |
| Inputvoeding | eenfasige AC 220V/50Hz AC380V 3 fase |
| Luchtbron | 0.4-0.6 Mpa |
Enige Zij de Machinedetails van het Vleklassen
![]()
![]()
![]()