het Nikkelstroken van 1P 2P 3P voor 18650, 21700 Nikkelstrook 0.15mm0.2mm Dikte
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | XWELL |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Xw-Ni |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1pcs |
|---|---|
| Prijs: | USD 1 - 10/pcs |
| Verpakking Details: | houten doos |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 100 PCs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Puur nikkel | Maat: | 1p - 9p |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0.150.2mm | Celtype: | Cilindrische cellen |
| Breedte: | 8 mm-229.4 mm | Zuiverheid: | > 99% |
| Markeren: | nikkelstroken voor 18650,0.2mm nikkelstroken voor 18650,21700 nikkelstrook |
||
Productomschrijving
1P 2P 3P Pure Nickel Strip Battery Raw Material voor 18650 21700 26650 32700 Lithium Battery Pack
XWELL kan allerlei Nickel strips batterijpakket leveren.
Van 1P tot 9P.
Voor alle batterijcellen, zoals 18650, 26650, 21700, 32700...
| H-vormige nikkelstrook | |||||
| Model | Dikte | Afstand van twee lascentra: 18,5 mm (gebruikt voor batterijpakketten zonder batterijspasiëring) | Afstand tussen twee lascentra: 19 mm | Afstand tussen twee lascentra: 19,5 mm | Afstand tussen twee lascentra: 20 mm of 20,25 mm |
| Breedte ((mm) | Breedte ((mm) | Breedte ((mm) | Breedte ((mm) | ||
| IP | 0.15/0.2 mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2P | 25.5 of 27 | 26.5 of 27 | 26.5 of 27 | 27 | |
| 3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
| 4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
| 5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
| 6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
| 7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
| 8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
| 9P | 155 | 163 | 163 | 167 | |
| H-vormige nikkelstrook | |||
| Model | Dikte | Breedte | Afstand tussen twee lascentra |
| IP | 0.15/0.2 mm | 8 | 18.5 mm |
| 2P | 23 | ||
| 3P | 39 | ||
| 4P | 55 | ||
| 5P | 71 | ||
| 26650 Batterijnickelstrook | |||
| Model | Dikte | Afstand van twee lascentra: 26,2 mm (gebruikt voor batterijpakketten zonder batterijspasiëring) | Afstand tussen twee lascentra: 27,6 mm |
| Breedte ((mm) | Breedte ((mm) | ||
| IP | 0.15/0.2 mm | 8 | 10 |
| 2P | 33.3 | 34.8 | |
| 3P | 59.45 | 62.6 | |
| 4P | 85.6 | 90.4 | |
| 5P | 111.75 | 118.2 | |
| 6P | 137.9 | 146 | |
| 7P | 164.05 | 173.8 | |
| 8P | 190.2 | 201.6 | |
| 9P | 216.35 | 229.4 | |
| 32650 Nikkelband voor batterijen | |||
| Model | Dikte | Breedte ((mm) | Afstand tussen twee lascentra |
| IP | 0.15/0.2 mm | 14.7 | 32.5 mm (gebruikt voor batterijpakketten zonder batterijspasiërer) 34.5 mm (gebruikt voor batterijpakketten met batterijspasiërer) |
| 2P | 47.5 | ||
| 3P | 82 | ||
| 4P | 116.5 | ||
| 5P | 151 | ||
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten








