het Nikkelstroken van 1P 2P 3P voor 18650, 21700 Nikkelstrook 0.15mm0.2mm Dikte
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Xw-Ni |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | USD 1 - 10/pcs |
Verpakking Details: | houten doos |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Zuiver nikkel | GROOTTE: | 1P - 9P |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.150.2mm | Celtype: | Cilindrische cellen |
Breedte: | 8mm229.4mm | Zuiverheid: | > 99% |
Markeren: | nikkelstroken voor 18650,0.2mm nikkelstroken voor 18650,21700 nikkelstrook |
Productomschrijving
van de het Nikkelstrook van 1P 2P 3P Zuivere de Batterij Grondstof voor 18650 21700 26650 32700 Pak van de Lithiumbatterij
XWELL kan allerlei de batterijpak van Nikkelstroken leveren.
Van 1P aan 9P.
Voor al grootte van batterijcellen, als 18650, 26650, 21700, 32700…
H de Strook van het Vormnikkel | |||||
Model | Dikte | Afstand van twee lassende centra: 18.5mm (gebruikt voor batterijpak zonder batterijverbindingsstuk) | Afstand van twee lassende centra: 19mm | Afstand van twee lassende centra: 19.5mm | Afstand van twee lassende centra: 20mm of 20.25mm |
Breedte (mm) | Breedte (mm) | Breedte (mm) | Breedte (mm) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5 of 27 | 26.5 of 27 | 26.5 of 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
H de Strook van het Vormnikkel | |||
Model | Dikte | Breedte | Afstand van twee lassende centra |
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
De Strook van het 26650 Batterijnikkel | |||
Model | Dikte | Afstand van twee lassende centra: 26.2mm (gebruikt voor batterijpak zonder batterijverbindingsstuk) | Afstand van twee lassende centra: 27.6mm |
Breedte (mm) | Breedte (mm) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 | |
De Strook van het 32650 Batterijnikkel | |||
Model | Dikte | Breedte (mm) | Afstand van twee lassende centra |
IP | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm (gebruikt voor batterijpak zonder batterijverbindingsstuk) 34.5mm (gebruikt voor batterijpak met batterijverbindingsstuk) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |
Wilt u meer details over dit product weten