De cilindrische Machine van het Batterijcellassen, 4500W-de Vleklasser van de Nikkelstrook
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Xw-2020 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | USD 10000/pcs |
Verpakking Details: | houten doos |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | De ultrasone machine van de draadplak | Lassengebied: | 4mm (L) x 4mm (W), kunnen worden aangepast |
---|---|---|---|
Macht: | 2000W - 4500W | Lassenmateriaal: | Koper, Aluminium |
Ultrasone frequentie: | 20Khz | Lassentijd: | 0.1-1.5S |
Bronvoltage: | AC110V/220V±10%V 50/60±10%Hz | Het koelen: | Door Ventilator |
Markeren: | Cilindrische de vleklasser van de nikkelstrook,4500W de machine van het batterijcellassen,XWELL-de machine van het batterijcellassen |
Productomschrijving
Lasser van het batterij de Ultrasone Metaal voor Cilindrisch Cel en van de Zakcel Al/Ni/Cu Metaal Tab Foil Welding
Machine van het het metaallassen van XWELL de ultrasone wordt ontworpen voor het lusjelassen van de Lithiumbatterij, dat met controlemechanisme van touch screen uitrustte. Het wordt ontworpen voor lassen gestapelde elektrodenbladen (Koper & Aluminium) en lusje op huidige collectoren om Li-Ionenzakcellen in de laboratoria en de productielijn van R&D voor te bereiden.
De 2000w-batterijlasser kan gestapelde elektrode met 10-40 lagenaluminiumfolie of koperfolie met Al lusje en Nikkel tabel lassen. Als met grotere batterij met laag tot 50 laag, kan kiezen 3000W model, en als behoefte aan weldup aan 60 laag, tevredenstellen kiezen 4500W model.
Specificatie
Eigenschappen | Vooraf ingestelde het lassen programma's verkiesbaar voor Al en Cu (Nota: De lassenmacht kan worden weer aangepast om de behoeften te passen om andere types van metalen zoals Au, Fe, Ni, Ag te lassen…). |
Inputvoltage | AC 110V of 220V +/-10%, 50/60Hz |
Max. Machtsconsumptie | 1000W-6000W, kan worden aangepast |
Lassengebied | 4mm (L) x 4mm (W), kunnen worden aangepast |
Lassenhoofd | De lassenhoofden en de lassenbasissen zijn inbegrepen voor het lassen van zowel aluminium & koper huidige collectoren van 2 tot 40 lagen |
Ultrasone Frequentie | 40K Herz, kan worden aangepast |
Productdimensies |
1. Controlemechanisme: 360mm (L) x 480mm (W) x 200mm (H) 2. Lasser: 200mm (L) x 460mm (W) x 270mm (H) |
Netto Gewicht | 70kg |
Naleving | Ce-Certificaat |
Garantie | Één Jaar beperkte garantie met levensteun |
Toepassingsnotities | Nikkel en Aluminium de Lusjes kunnen op verschillende typesstroom worden gelast die substraten verzamelen (Aluminium of Koper) wanneer het maken van batterijelektroden. |