Van de het Meetapparaatbatterijcel van IRL Sorterende Machine 64 Kanaal 96 192 voor Prismatische Cel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | S11-512-6A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | USD 7900/pcs |
Verpakking Details: | houten doos |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Het werk Macht: | Vijf-draad systeem in drie stadia AC380V±10%, 50HZ | Werkomgeving: | Temperatuur 0-40 graden, relatieve vochtigheid ≤80% |
---|---|---|---|
Hittedissipatie: | om de lucht natuurlijk in te gaan en de lucht omhoog uit te putten | Totale energie - besparing: | over 70% |
Voltage die waaier meten: | 0-5V, 1MV-resolutie | De waaier van het batterijvoltage: | Last 0-4.5V: Lossing 4.5-2V |
Constante voltagewaaier: | 2.5V-4.5V | VOLTAGEnauwkeurigheid: | ± (1 ‰ die hoogtepunt +1 lezen ‰) |
Controlewijze: | Het het materiaalwerk van de computerverbinding, FCL-controle | Communicatie Wijze: | RS485 baudrate 57.600 |
Markeren: | 192 de Sorterende Machine van de kanaalbatterijcel,Prismatische Batterijcel Sorterende Machine,4.5V IR meetapparaat voor batterij |
Productomschrijving
64 96 van het het Voltage de Huidige Meetapparaat van IRL van de 192 Kanaalbatterij Energie van de de Lastenlossing koppelen Machine voor Lithium Prismatische Cel terug
Productomschrijving
De verschillende kanalen kunnen volgens klantenvereisten worden aangepast, en de stroom en het voltage zijn verenigd, zijn geschikt voor massaproduktie.
*Each het kanaal kan op één enkel punt zijn begonnen en worden tegengehouden, en de reactiesnelheid is snel.
*The de verrichting is eenvoudig, geschikt en intuïtief
*Modular ontwerp, gemakkelijk te handhaven.
*The digitale stroom en voltage automatische kaliberbepalingsfunctie
*Using netwerkverbinding en SQL database
*The de hardwaretechnologie is geavanceerd, stabiel en duurzaam.
Producteigenschappen
1. Het speciale maken voor lithiumbatterij.
2. Kan, timing afzonderlijk afzonderlijk werken.
3. Autoa/d-Stroom (plaats de stroom, de tijd, de stappen door toetsenbord.)
4. 16 seriestype constante huidige bronnen achter elkaar, elke bron kunnen 16pcs van batterijen laden.
5. De constante huidige bronnen zijn afzonderlijk, geen invloed op elkaar.
6. Elke constante huidige bron correspondeert met 3 1/2 huidige aanwijzingen.
7. De macht ontbreekt Bescherming, kan onophoudelijk werken wanneer de macht goed wordt.
8. Speciale klem voor LiPo.
Productspecificatie
Het werk macht | Vijf-draad systeem in drie stadia AC380V±10%, 50HZ | ||
Werkomgeving | Temperatuur 0-40 graden, relatieve vochtigheid ≤80% | ||
Hittedissipatie | om de lucht natuurlijk in te gaan en de lucht omhoog uit te putten | ||
Totale energie - besparing | over 70% | ||
Kanaalparameter | |||
Voltage die waaier meten | 0-5V, 1MV-resolutie | ||
De waaier van het batterijvoltage | Last 0-4.5V: Lossing 4.5-2V | ||
Constante voltagewaaier | 2.5V-4.5V | ||
voltagenauwkeurigheid | ± (1 ‰ die hoogtepunt +1 lezen ‰) | ||
Huidige nauwkeurigheid | ± (1 ‰ die hoogtepunt +1 lezen ‰) | ||
Softwarefunctie | |||
Controlewijze | Het het materiaalwerk van de computerverbinding, FCL-controle | ||
Communicatie wijze | RS485 baudrate 57.600 | ||
Procesreeks | Een maximum van 32 het werkstappen en 256 cycli zijn Se | ||
Het laden wijze | Constante huidige, constante druk | ||
Het laden scheidingsvoorwaarde | Voltage, stroom, tijd, capaciteit | ||
Lossing | constante stroom | ||
Lossing afgesneden voorwaarde | Voltage, tijd, capaciteit | ||
Verdedigingsfunctie | Overvoltage, undervoltage, te sterke intensiteit, onderstroom, overcapaciteit, enz. | ||
Tijdsbereik | Reeks het overal van 0 tot 30.000 minuten | ||
Tijdnauwkeurigheid | ≤±1 ‰ | ||
De periode van de bemonsteringsinspectie | ≤3S | ||
Minimumfrequentie van gegevensopname | ≤5S | ||
Batterij het sorteren | Door capaciteit, tijd, lossingsplatform, enz. | ||
Gegevens - verwerking | Gegevens, grafieken, en lijndiagrammen |
XWELL kan verschillende inrichtingen voor verschillende types van cellen verstrekken
Wilt u meer details over dit product weten