Aa-Batterijcel Plakkende Machine het Kleven Machine voor 18650 21700 32650
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | M.D.-BSM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | USD 6500/pcs |
Verpakking Details: | houten doos |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
oltage/Macht: | Eenfasige 220V, 50Hz, 1500W | Luchtdruk: | 0.4-0.8MPa |
---|---|---|---|
Materiële Specfication: | Gerstdocument | Maximumbreedte: | 100mm document Totale dikte: 0.3mm |
Het laden Patroon: | Gezet in Batterijen bracht het wegwerpproduct 500PCS aan | Productieefficiency: | 4800pcs/hour, enig stootkussen 4pcs |
Grootte (L xW x H): | 1000x700x1630mm | Surfact Mat Material: | Gerstdocument of pvc |
Markeren: | Aa-Batterijcel Plakkende Machine,18650 Batterijcel Plakkende Machine,32650Battery klevende Machine |
Productomschrijving
18650 21700 32650 aa-AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN Cilindrische Batterij die pvc-Document de Celopvullingmachine kleven van de Sticker Plakkende Machine
Producteigenschappen
1. Stempelend scherp matrijzen niet samenhangend gel.
2. Nauwsluitend Geen invloed bij het automatische vleklassen.
3. De vultrechter bracht Hoge de productieefficiency van 500pcs gemakkelijk te werken aan.
4.Stick gerstdocument 4800pcs/Hour hoge stabiliteit.
Productspecificatie
oltage/Macht | Eenfasige 220V, 50Hz, 1500W |
Luchtdruk | 0.4-0.8Mpa |
Materiële Specfication | Gerstdocument |
Maximumbreedte |
100mm document Totale dikte: 0.3mm |
Het laden Patroon | Gezet in Batterijen bracht het wegwerpproduct 500PCS aan |
Productieefficiency | 4800pcs/hour, enig stootkussen 4pcs |
Grootte (L xW x H) | 1000x700x1630mm |
Surfact Mat Material | Gerstdocument of pvc |
Controleapparaat |
7 incktouch screen PLC programmeringseenheid en stepper motor |
Producttoepassing
Nr. | Vervangstukken | Merk |
1 | Luchtcilinder | SMC, CKD |
2 | Solenoïdeklep | SMC, Airtac |
3 | Lineair Gidsspoor | TPI |
4 | Elektrisch Relais | OMRON |
5 | PLC | TouchWin |
6 | Inductorium | OMRON, SUNX |
7 | Stepper Motor | Lesev/Inovance |
8 | Servomotor | Fuji/Panasonic |
9 | Steunbasis | NSK |
10 | Loodschroef | HIWIN |
Batterij het plakken machinedetails
Steekproeven