Hoogwaardige automatische dubbelzijdige batterij tab spot lasmachine Lasmachine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XWELL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | MD-ADW |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | USD 11000 - 15000 / pcs |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naleving: | Verklaard Ce | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid | Gebruikersinterface: | aanraakscherm |
Stroombron: | 5000A / 8000A / 10000A optioneel | Efficiëntie: | 3800 stuks/uur |
Vervaardiging: | 500*350 (mm) ongeveer 760 18650 cellen | Maximumladingscapaciteit: | 200-400 stuks ((standaard 18650 lithiumbatterie) |
Besturingssysteem: | ingebouwde systeem + mens-machine scherm | Transmissie-modus: | stap + riem + geïmporteerde precieze lineaire geleidingsrail (optioneel servo + schroef) |
Productomschrijving
Hoogwaardige automatische dubbelzijdige batterij tab spot lasmachine Lasmachine
Voordelen
1) Induceren van belastingspanning, regelen van spanning door feedback, en het realiseren van hoogwaardige las.
2) Voorverhitting, de aandrijfsmodus van de hoofdverwarming, voorverhitting vóór het lassen, om een stabiele laskwaliteit te garanderen.
3) Behoud de continuïteit van de energiedichtheid, verkort de lastijd en vermindert de vervorming en kleur van basismetaal.
4) Gemakkelijk om te wisselen van lage stroom naar hoge stroom, geschikt voor precisie lassen.
5) De boven- en ondergrens van de stroom kan eenvoudig worden ingesteld om te beoordelen of de laskwaliteit goed is of niet, wat geschikt is voor het automatiseren van het lasplatform.
6) De lasstroom stijgt met de tijd van elektrificatie om het laseffect te waarborgen.
Productspecificatie
Specificaties voor MD-ASW en MD-ADW | |||
MD-ASW | MD-ADW | ||
Nummer van de laskop | 1 | 2 | |
Reizen | X: 400 mm; Y: 400 mm | Y: 500 mm; Z: 350 mm | |
Verwarmingsplaten | 0.5s/plek, 2000-2500 stuks/uur | 0.5s/plek, 3500-4000 stuks/uur | |
Verwarmingsmachine | 5000A Inverter Spot Welder | ||
Maximaal motortoerental | 1000 mm/s | ||
Maximaal aantal batterijen | 450 stuks (18650) | ||
Besturingssysteem | Ingebed systeem | ||
Gebruikersinterface | Touchscreen | ||
Rijmodus | Stapmotor en precisiegeleiderrail | ||
Stroomvoorziening | 220V/50Hz ((machine); 3-fase, 380V/50Hz ((sweismachine) | ||
Luchtdruk | 0.3-0.6 MPa | ||
Maatwerkgrootte | 900L*900W*1750Hmm | 1100L*900W*1930Hmm | |
Gewicht van de machine | 200 kg | 350 kg |
Toepassing van het product
MD-ADW kan worden gebruikt in elektrische gereedschapsbatterij, torsieautobatterij, energieopslagbatterijpakket, scooterbatterij voor elektrische voertuigen, enz.de efficiëntie en nauwkeurigheid van het lassen zijn sterk verbeterd.
Productbewerking
1. Het instellen van de parameters van het lassen op het touchscreen.
2Plaats de armature met de batterij op de snel vastklempositie.
3Als u op de startknop drukt, voltooit de machine automatisch alle laswerkzaamheden.
4. Het geluid van de lasser om de bediener te verzoeken om een nieuwe armature (batterij) te vervangen.
Detail van de dubbelzijdige pleklassen
Proefmonsters voor het lassen van cilindrische batterijpakketten